250毫升Stable-Lyse V2緩沖液瓶。該緩沖液與Stable-Store V2緩沖液結(jié)合使用,可存儲(chǔ)全血樣品,在4攝氏度下臨時(shí)存儲(chǔ),在-80攝氏度下長(zhǎng)期存放。每250微升全血使用350微升。不得與標(biāo)準(zhǔn)智能管或PROT1蛋白質(zhì)組穩(wěn)定劑一起使用。
目錄編號(hào) | 新零件號(hào) | 老零件號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 描述 |
|
|
|
|
|
PBS05 | 501351688 | NC0334362 | 智能管基站,標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 使用多達(dá)5個(gè)智能管自動(dòng)化溫度控制孵育和隨后的全血穩(wěn)定,用于表面表位,磷酸表位,細(xì)胞內(nèi)細(xì)胞因子,細(xì)胞周期,其他測(cè)定的下游單細(xì)胞分析。 |
|
|
|
|
|
PROGRAM1P | 501351695 | NC1228060 | 智能管基站編程站 | 編程站是一個(gè)手持設(shè)備,帶有LCD屏幕和鍵盤以及簡(jiǎn)單的用戶界面,用于創(chuàng)建由基站執(zhí)行的實(shí)驗(yàn)協(xié)議(型號(hào)PBS05和PBS05-M1V-BSM1)。實(shí)驗(yàn)協(xié)議存儲(chǔ)在類似于拇指驅(qū)動(dòng)器的編程密鑰中。包括一個(gè)編程密鑰。將編程密鑰插入基站并打開電源會(huì)將存儲(chǔ)在編程密鑰上的協(xié)議復(fù)制到基站。 |
|
|
|
|
|
MTS1P 100 / CS | 501351690 | NC0618265 | 智能管,100箱 | 標(biāo)準(zhǔn)智能管,一百個(gè)案例。優(yōu)化使用1毫升全血。包括THAWLYSE1“Thaw-Lyse,1000X濃縮物”,解凍后儲(chǔ)存在Smart Tubes中冷凍的樣品。還包括用于處理解凍樣品的SERT1“一袋一百(100)個(gè)處理插件”。查詢優(yōu)化的智能管與其他樣品量以及預(yù)先裝載生物制劑或感興趣藥物的智能管一起使用。 |
|
|
|
|
|
PROT1 | 501351689 | NC0500838 | Proteomic Stabilizer PROT1,大?。?/span>100個(gè)測(cè)試 | 一瓶蛋白質(zhì)組穩(wěn)定劑。體積足以穩(wěn)定一百五十五毫升全血樣本。還包括解凍在穩(wěn)定劑中冷凍保存的樣品后使用的緩沖液:THAWLYSE1“Thaw-Lyse,1000X Concentrate”。 |
|
|
|
|
|
PROT1-250ML | 501351692 | NC0627333 | Proteomic Stabilizer PROT1,大?。?/span>250毫升 | 250毫升的Proteomic Stabilizer PROT1瓶。當(dāng)按照建議使用時(shí),足以穩(wěn)定超過(guò)170毫升的全血。還包括解凍在穩(wěn)定劑中冷凍保存的樣品后使用的緩沖液:THAWLYSE1“Thaw-Lyse,1000X Concentrate”。 |
|
|
|
|
|
PROT1-1L | 501351691 | NC0618275 | Proteomic Stabilizer PROT1,大小:1升 | 1升一瓶Proteomic Stabilizer PROT1。當(dāng)按照建議使用時(shí),足以穩(wěn)定超過(guò)700毫升的全血。還包括解凍在穩(wěn)定劑中冷凍保存的樣品后使用的緩沖液:THAWLYSE1“Thaw-Lyse,1000X Concentrate”。 |
|
|
|
|
|
STBLYSE2-250 | 501351694 | NC1028711 | Stable-Lyse V2緩沖液,大小:250毫升 | 250毫升Stable-Lyse V2緩沖液瓶。該緩沖液與Stable-Store V2緩沖液結(jié)合使用,可存儲(chǔ)全血樣品,在4攝氏度下臨時(shí)存儲(chǔ),在-80攝氏度下長(zhǎng)期存放。每250微升全血使用350微升。不得與標(biāo)準(zhǔn)智能管或PROT1蛋白質(zhì)組穩(wěn)定劑一起使用。 |
|
|
|
|
|
STBLSTORE2-250 |
| NC1409327 | 穩(wěn)定存儲(chǔ)V2緩沖液,大小:250毫升 | 250ml瓶裝Stable-Store V2緩沖液。該緩沖液與Stable-Lyse V2緩沖液結(jié)合使用,可將全血樣品保存在4攝氏度的臨時(shí)儲(chǔ)存中,并在-80攝氏度下長(zhǎng)期保存。 |
|
|
|
|
|
STBLSTORE2-1000 | 501351693 | NC1028710 | 穩(wěn)定存儲(chǔ)V2緩沖液,大?。?/span>1000毫升 | 1000ml瓶裝Stable-Store V2緩沖液。該緩沖液與Stable-Lyse V2緩沖液結(jié)合使用,可將全血樣品保存在4攝氏度的臨時(shí)儲(chǔ)存中,并在-80攝氏度下長(zhǎng)期保存。每250微升全血使用1000微升。不得與標(biāo)準(zhǔn)智能管或PROT1蛋白質(zhì)組穩(wěn)定劑一起使用。 |
|
|
|
|
|
THAWLYSE1 | 501351696 | NC1255073 | Thaw-Lyse,1000X濃縮液,60毫升 | 60毫升Thaw-Lyse緩沖液,1000倍濃縮液。解凍凍結(jié)在PROT1或Smart Tubes中的樣品后使用解凍 - 裂解緩沖液。Thaw-Lyse緩沖液溶解先前在PROT1或Smart Tubes中冷凍的樣品中的紅細(xì)胞。該緩沖液以1000倍濃縮液的形式提供。 |
|
|
|
|
|
LYSE2 | 501351697 | NC1255074 | 裂解緩沖液2,5X濃縮物,500毫升 | 當(dāng)處理預(yù)先在PROT1或Smart Tubes中冷凍的全血樣品時(shí),裂解緩沖液2用于任選的第二紅細(xì)胞裂解步驟。除非穩(wěn)定反應(yīng)時(shí)間或溫度偏離標(biāo)準(zhǔn)方案,否則典型的全血樣品不需要該緩沖液。 |
|
|
|
|
|
SERT1 | 501351698 | NC1255075 | 加工插件,100袋 | 一袋一百(100)個(gè)處理插頁(yè)。處理插入物在解凍先前在智能管中冷凍的樣品后使用。處理插入物用于從智能管中潷析血液樣本。 |
|
|
|
|
|
MTS1PTRAY1 |
|
| 用于存放智能管的托盤 | 嵌套熱塑性托盤用于智能管的冷凍庫(kù)存。 |
smarttube中國(guó)代理, smarttube上海代理, smarttube北京代理,smarttube廣東代理, smarttube江蘇代理smarttube湖北代理,smarttube天津代理, smarttube黑龍江代理, smarttube內(nèi)蒙古代理, smarttube吉林代理, smarttube福建代理, smarttube江蘇代理, smarttube浙江代理, smarttube四川代理,
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司是實(shí)驗(yàn)試劑一站式采購(gòu)服務(wù)商
1:強(qiáng)大的進(jìn)口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進(jìn)口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營(yíng)超過(guò)700多個(gè)品牌,基本涵蓋所有生物實(shí)驗(yàn)試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì),絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。
5:多年積累良好的信譽(yù),大部分客戶提供貨到付款服務(wù)??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國(guó)藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國(guó)外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。
電話
QQ咨詢
4006551678