上海起發(fā)6月庫存表
批號 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 溫度 |
() | 4413686 | PREPSEQ + MODULE R EACH | EA | LIFE | -20度 |
10280547(2021-05) | 17040201 | HiTrap Protein A HP, 5 x 1 ml | 5 x 1 mL | GE | 4度 |
dp19b1501(2024-5) | GKSB-103 | 2-AB Man-5 | 100 pmol | Prozyme | -20度 |
138 088(無) | GKI-4726 | S Cartridges | 12-count pack | Prozyme | 室溫 |
717919m1(無) | BE0146-50MG | InVivoMab anti-mouse PD-1 (CD279) | 50 mg | BioXcell | 4度 |
FFF-0319-B(2021-03) | FFF01 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant | 室溫 |
FFF-0319-B(2021-03) | FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant | 室溫 |
FFF-0319-B(2021-03) | FFF02 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L / botle | Biorelevant | 室溫 |
HFXa 4970pl(2021-04) | HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research | 4度 |
hplas 2254 (2020-06) | HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research | -20度 |
142550(2023-01) | A400 | Human Purified Protein, C1q | 1.0 ml | Quidel | -20度 |
137091(2026-11) | A113 | 實驗試劑 | 5ml | Quidel | -20度 |
124126(2026-04) | A112 | 實驗試劑 | 2.5ml | quidel | -20度 |
142550(2023-01) | A400 | Human Purified Protein, C1q | 1.0 ml | Quidel | -20度 |
1-50(無) | 131 003 | cytoplasmic domain | 50μg | SY SY | 4度 |
1-40(無) | 135 302 | VGLUT 1 | 200ul | SYSY | 4度 |
2-96(無) | 202 003 | m6A | 50ug | SYSY | 4度 |
f1801641p2(2022-11-22) | 229014 | Biophen CS-11(65) - Factor Xa Chromogenic Substrate | 1 x 25 mg | HYPHEN BioMed | 4度 |
f1900318p1(2023-02-22)/f1900130p2(2023-01-11) | 229001 | CS-01(38) - Thrombin Chromogenic Substrate | 1 x 25 mg | BIOPHEN | 4度 |
f1700752p6(2021-06-14) | EZ006K | THROMBIN,HUMAN | 6x10NIH | Hyphen Biomed | 4度 |
bt 1644l(2020-08) | BT 1002a | Bovine Thrombin(Priced per 1000 units) | 1000 units | Enzyme research | -20度 |
GAFIX-APHRP 330r2(2020-10) | GAFIX-APHRP | polyclonal antibody goat anti human FIX | 0.1 mg | enzyme research | -20度 |
ctl 406a2l(2020-02) | CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research | 4度 |
017(2020-02) | MGHD2 1(MILENIA02) | Milenia® HybriDetect 2T | 100 Tests | Milenia Biotec | 4度 |
046(2020-10) | MGHD 1(MILENIA01) | Milenia® HybriDetect | 100 Tests | Milenia GenLine | 4度 |
wu | 102-T | DirectPCR Lysis Reagent (mouse tail) 100ml | 100 ml | viagenbiotech | 4度 |
wu | 302-C | DirectPCR Lysis Reagent (Cell) | 100ml | viagen biotech | 4度 |
無 | 501PK | Proteinase K Solution 5ml (20mg/ml) | 5ml (20mg/ml) | viagenbiotech | 4度 |
無 | 101-T | Direct PCR lysis reagent (mouse tail) | 50ml | Viagen Biotech | 4度 |
1-66(無) | 147 011 | Gephyrin human, rat, mouse, pig, goldfi | 100µg | Synaptic Systems | 4度 |
4-64(無) | 226 003 | c-Fos | 50μg | SYSY | 4度 |
2-49(無) | 160 003 | Homer 1 (VesL 1, Syn 47) | 50ug | sysy | 4度 |
2-96(無) | 202 003 | m6A | 50ug | SYSY | 4度 |
1850(2020-12) | 70910-202 | HL-SAN 25k | 25000 U | ArcticZymes | -20度 |
1832(2020-7) | 70800-201 | HL-dsDNase-2-250 | 250U | arcticzymes | -20度 |
890890p-500mg-b-164(無) | 890890P-500mg | 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt) | 500mg | avanti | -20度 |
SLBW6939(無) | C8667-5G | 膽固醇 Sigma Grade, ≥99% | 5G | sigma | -20度 |
vd18428263(2020-5) | 47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C, 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline | 4度 |
016 mog-020p(2020-11-4) | MOG-020P | Anti-8-Hydroxy-2’-Deoxy Guanosine Monoclonal Antibody | 20 microgram vial) | Genox | -20度 |
無 | alzet2002 0000296 | 微滲泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET | 室溫 |
31j16g(2022-02) | CY-R2052 | CML-BSA /N ε -(Carboxymethyl)lysine-BSA | 200 ug | MBL | -20度 |
jj0516-0.01mg(2020-5-31) | RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10ug | Haematologic Technologies | -20度 |
nk14a2641h(2021-11-14) | DHC-N01-5(DHC-N015) | Hemacytometer-Disposable(Neubauer improved) | 50pcs/box | 韓國INCYTO | 室溫 |
m2018dec07-01(2020-06-07) | M300F-500 | CULTURE MEDIA M3:BaseF:trademark | 500ml | INCELL Corporation | 4度 |
gs-d8/g2-72(無) | 101-A | ANTI-GLUTATHIONE MAB 100 | 100 ug | virogen | -20度 |
wotl24699(2020-10-30) | M-1002-050 | NanoLink Streptavidin Magnetic Beads | 5 mL | TriLink | 4度 |
wotl24698(2020-10) | M-1002-010-1.0um | nanolink stveptavidin Magnetic Beads(1.0um) | 1 mL at 10 mg/mL | Solulink | 4度 |
wotl25197(2020-10) | M-1002-020 | NanoLink Streptavidin Magnetic Beads | 2 mL | TriLink | 4度 |
2016222(無) | C34776 | Cholera Toxin Subunit B (Recombinant), Alexa Fluor® 555 Conjugate | 100 µg | thermofisher | -20度 |
4152ja19(無) | 1004 (Astarte Biologics) | CMV antigens | 100 micrograms | Astarte Biologics | -20度 |
139349(2022-01) | A600 | Cobra Venom Factor 眼睛蛇毒因子 | 1KIT | Quidel | -20度 |
a46g00j(2023-3) | 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini | -20度 |
a46g00j(2023-3) | 900-108 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 500ml | GEMINI | -20度 |
139349(2022-01) | A600 | Cobra Venom Factor 眼睛蛇毒因子 | 1KIT | Quidel | -20度 |
101278(無) | PO101 | Gelatin-coated slides(75x25mm), 1ea. (100 slides) | (75x25mm), 1ea. (100 slides) | fdneurotech | 室溫 |
無(2020-12-1) | PK401 | Rapid GolgiStain™ Kit | kit | FD Neuroo Technologies | 室溫 |
無(2020-12-31) | PK401A | FD Rapid GolgiStain™ Kit | KIT | FD NEURO TECHNOLOGIES | 室溫 |
kpl-264(無) | K003 | BAC Subcloning Kit | Kit | Gene Bridges | -20度 |
kpl-282(無) | K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges | -20度 |
244303(2021-10) | 09-9410-100 | PBST tablet | EA | Medicago | 室溫 |
dogfas-1118-a(2020-11) | DOGFAS01 | Dog FaSSIF/Dog FaSSGF | 1 L | Biorelevant | 室溫 |
v2fes-0119-a(2021-01) | V2FES01 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 0.5L | biorelevant | 室溫 |
37011051(2020-05-08) | 25235 | e-MycoTM Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 T | intron | -20度 |
900410152(2021-1) | 17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn. | intronbio | 4度 |
37110352(2020-08-24) | 25237 | e-MycoTM plus Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 Tubes | iNtRON | -20度 |
無 | n-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | trilink | -20度 |
無 | L-7702-1000 | CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) | 1 mg | TriLink | -20度 |
無 | L-7702-100 | CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) | 100 ug | TriLink | -20度 |
無 | N-7003-1 | ARCA | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-7113-1 | CleanCap™ Reagent AG | 1 umol | TriLink | -20度 |
無 | N-7113-5 | CleanCap™ Reagent AG | 5 µmole | TriLink | -20度 |
無 | N-2025-1 | N6-Methyl-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK | -20度 |
無 | N-7003-5 | ARCA | 5 umol | TRILINK | -20度 |
無 | N-2034-1 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-2059-1 | 5-Hydroxymethyl-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK | -20度 |
無 | N-2063-5 | 5-Carboxy-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 μmoles | TriLink | -20度 |
無 | N-2063-1 | 5-Carboxy-2’-deoxycytidine-5’-Triphosphate | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-6001-10 | ppGpp | 10umoles | trilink | -20度 |
無 | N-9506-2 | CleanAmpTM dNTP Mi | 2um | Trilink | -20度 |
無 | n-2034-5 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 5um | trilink | -20度 |
無 | N-2060-1 | 5-Hydroxymethyl-2'-dCTP | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-6001-5 | ppGpp | 5umoles | trilink | -20度 |
無 | N-2034-10 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 10umoles | trilink | -20度 |
無 | N-5002-050 | 生物素標(biāo)記dCTP Biotin-16-Aminoallyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 50nmoles | trilink | -20度 |
無 | N-6001-1 | ppGpp | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-1512-25 | Guanosine-5'-Triphosphate | 25 umol | TriLink | -20度 |
無 | N-1085-10 | 5-Formylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink | -20度 |
無 | N-1087-10 | 5-Hydroxymethylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink | -20度 |
無 | N-1087-5 | 5-Hydroxymethylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | trilink | -20度 |
無 | N-1084-5 | 5-Carboxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK | -20度 |
無 | N-2020-1 | 2'-Deoxyuridine-5'-Triphosphate | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-1085-1 | 5-Formylcytidine-5'-Triphosphate 5-Formyl-CTP | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-1087-1 | 5-Hydroxymethylcytidine-5’-Triphosphate 5-Hydroxymethyl-CTP | 1umole | trilink | -20度 |
無 | L-7206-20 | CleanCap Cas9 mRNA (mod) | 20 ug | TriLink | -20度 |
無 | L-7608-1000 | CleanCap beta gal mRNA | 1 mg | TriLink | -20度 |
無 | L-7606-1000 | CleanCap Cas9 mRNA | 1 mg | TriLink | -20度 |
無 | L-7601-1000 | CleanCap EGFP mRNA | 1 mg | TriLink | -20度 |
無 | L-7606-100-100 ug | CleanCap Cas9 mRNA | 100 ug | TriLink | -20度 |
無 | L-7201-1000 | CleanCap EGFP mRNA (5moU) | 1 mg | TriLink | -20度 |
無 | L-7608-100 | CleanCap beta gal mRNA | 100 µg | TriLink | -20度 |
無 | L-7206-100 | CleanCap Cas9 mRNA (mod) | 100ug | Trilink | -20度 |
無 | L-7201-100 | CleanCap™ EGFP mRNA (5moU) | 100 μgrams | trilink | -20度 |
無 | L-7601-100 | CleanCap™ EGFP mRNA | 100 μgrams | trilink | -20度 |
無 | N-1066-5 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK | -20度 |
無 | N-1066-1 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 1 umol | trilink | -20度 |
無 | N-1084-10 | 5-Carboxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink | -20度 |
無 | N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 1 µmole | trilinkbiotech | -20度 |
無 | N-1066-10 | 8-Oxoguanosine-5'-Triphosphate | 10umoles | trilink | -20度 |
無 | N-1065-1 | 5-Aminoallylcytidine-5'-TP | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-1019-5 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK | -20度 |
無 | N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK | -20度 |
無 | N-1014-5 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK | -20度 |
無 | n-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | trilink | -20度 |
無 | N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-TP | 1umole | trilink | -20度 |
n0789060(2021-01) | 82072039 | AT III 10x10 IU | 1EA | CHROMOGENIX | 4度 |
n0688432(2020-12) | 82098539 | Factor Xa 10X71 nkat 推薦BFXa Enzyme Research | ea | CHROMOGENIX | 4度 |
無 | bulk BirA | Bulk BirA: BirA biotin-protein ligase bulk reaction kit | 300ug | avidity | -20度 |
ht 5406l(2020-11) | HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research | 4度 |
nes7877982(無) | NES | Nestin | 1000ul | Aves Lab | 4度 |
123 | jd-100 | DNA提取試用裝 京東 | ML | 京東 | 室溫 |
007-0419(2020-04) | MBK0078 | PBRT 2.0 kit - New replicons (P1, N2, FIB-KN, FIB-KQ, X4) | 192 reactions | diatheva | -20度 |
708429(2020-4-01) | 18369-50 | Nylon Wool Fiber | 50 g | polysciences | 室溫 |
a766508(2021-1-13) | 18606-20 | Aqua-Poly/Mount | 20ml | polysciences | 4度 |
無 | N-6001-1 | ppGpp | 1umole | trilink | -20度 |
hh1205-0.02mg | HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 20ug | Haematologic Technologies | -20度 |
jj0205-0.1mg(2020-5-17) | HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100µg | Haematologic Technologies | -20度 |
hh0810-0.05mg(2020-5-17) | HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 μg | Haematologic Technologies | -20度 |
10389-18(無) | ALZET2004 0000298 | 微滲泵 200ul 4周 | 10支/盒 | ALZET | 室溫 |
10376-17(無) | alzet2006 0007223 | 微滲泵 200ul 6周 | 10支/盒 | ALZET | 室溫 |
無 | alzet2ML1 0000323 | 微滲泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET | 室溫 |
10382-17(無) | alzet1004 0009922 | 微滲泵 100UL 4周 | 10支/盒 | ALZET | 室溫 |
無 | alzet1003D 0000289 | 微滲泵 100ul 3天 | 10ps/box | ALZET | 室溫 |
無 | ALZET1002 0004317 | 微滲泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet | 室溫 |
無 | alzet1007D 0000290 | 微滲泵 100ul 1周 | 10支/盒 | ALZET | 室溫 |
無 | alzet2002 0000296 | 微滲泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET | 室溫 |
4-62(無) | 226 003 | c-Fos | 50μg | SYSY | 4度 |
無 | 3010 | superGolgi Kit | each | Bioenno Tech | 室溫 |
a767506(2020-5-01) | 24765-1 | Polyethylenimine "Max"?, (nominally Mw 40,000*) - High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences | 室溫 |
a764572(2020-01-10) | 23966-1 | 線性PEI 分子量25000 做轉(zhuǎn)染用的 | 1G | Polysciences | 室溫 |
a766508(2021-1-13) | 18606-5 | Aqua-Poly/Mount | 5x20 ml | polysciences | 4度 |
321486(2020-11-13) | 801197 | Human IgA ELISA | Human IgA ELISA | ZeptoMetrix | 4度 |
無 | 302-C | DirectPCR Lysis Reagent (Cell) | 100ml | viagen biotech | 4度 |
19APUMI523A(2020-4-30) | 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | crystalchem | 4度 |
a87f82h(2021-11) | 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini | -20度 |
acc064an0402 | ACC-064-0.2 ml | Anti-STIM2 Antibody | 0.2 ml | alomone | 4度 |
40719e | ET404 | SEE | 100ug | toxintechnology | 4度 |
190104-06(2022-01) | 15710 | 16% Paraformaldehyde (formaldehyde) aqueous solution | 10x10 ml | EMS | 室溫 |
bty32057(2020-8) | B48202 | 100L Glycogen Solution;1 mL Detergent Combo Solution;25 mL Sodium Iodide Solution;30 mLWashing Buffer (No Ethanol)DNA提取器試劑盒 | kit | Ivy Fine Chemicals | 4度 |
1月21日 | 110 111 | Syntaxin 1A | 100μg | SYSY | 4度 |
hpka 4142al(2020-01) | HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research | 4度 |
48a(2022-9-18) | A100 | C1q (40% Glycerol) | 1mg | complementtech | -20度 |
300-r | R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | emfret | 4度 |
v2fas-0718-a(2020-07) | V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF預(yù)制粉末 | 25L | biorelevant | 室溫 |
04-2022 | NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | IRA | 室溫 |
90q1542(2021-11) | 900020 | Rox Factor IX | 2 x 50 test | rossix | 4度 |
60-1003-001/2019-01(2019-09-12) 60-1003/2018-04 | 60-1003-001 | Collagen Type II Synthesis Assay (CPII ELISA) | kit | ibex | 4度 |
bf171a | T896100-S | AeraSeal Adhesive Microplate Seals, Sterile | 25/Pack; 50/Box | E&K Scientific | 室溫 |
a760313 | 26008-50 | Transporter 5™ Transfection Reagent | 50 mL | polysciences | 4度 |
710358 | 24765-1 | Polyethylenimine "Max"?, (nominally Mw 40,000*) - High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences | 4度 |
711414 | 23966-1 | 線性PEI 分子量25000 做轉(zhuǎn)染用的 | 1G | Polysciences | 4度 |
0311fq09 | PAP | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) – A Pain System Marker | 10.0 mg / ml | Aves Labs | 4度 |
gfp879484 | GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab | 4度 |
map87707983 | MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP2) | 1ml | Aves lab | 4度 |
h53wooj | 100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio | -20度 |
4627 | 520045 | microTUBE AFA Fiber Pre-Slit Snap-Cap 6x16mm (25) | ea | covaris | 室溫 |
190128 | VC100 | Lentivirus Precipitation Solution | 100ml | ALSTEM | 4度 |
1a-022619(2020-6) | E-PNG01-20 | PNGase F. | 20μLs | qa-bio | 4度 |
8061 | AT101-100ug | SEA | 100ug | toxin technology | 4度 |
a24g00j | 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini | -20度 |
071718-3 | ENH001 | Anti-DNA-RNA Hybrid [S9.6] Antibody | 100μg | Kerafast | 4度 |
0232-f | M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5 ml; 300 tests | emfret | 4度 |
123 | SE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL 0.18mg/pellet,60day | 25片 | IRA | 室溫 |
180723pl-01 | F1002 | TelC-Cy3 | 5 nmole | panagene | 4度 |
123 | 008-FluoroSurfactant-1G | Neat (un-dissolved) 008-FluoroSurfactant | 1 g | RAN Biotechnologies | 室溫 |
fff-1218-a(2020-12) | FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant | 室溫 |
20181127-2 | AH-102AF-50 | IgGs Anti-Human IgG Fc-MMAF Antibody with Cleavable Linker | 50ug | MORADEC | -20度 |
181207(2019-08-31) | 238L | Spectrozyme TH | 50 μmol | ADI | 4度 |
13989470 | KT-470 | Mouse Cardiac Troponin-I ELISA | ea | kamiyabiomedical | 4度 |
123 | SM100 | Small Dorsal KIT | ea | apjtrading | 室溫 |
123 | 3120000232 | 2-20 ul手動單道移液器 | 把 | Eppendorf | 室溫 |
123 | 3120000259 | 20-200 ul手動單道移液器 | 把 | Eppendorf | 室溫 |
l201812w973 | abx153400 | Human Tryptase (TPS) ELISA Kit | 96 tests | abbexa | 4度 |
123 | jsq-16 | 計時器 | 個 | 78bio | 室溫 |
123 | 2GR24-5mg | racGR24 | 5mg | StrigoLab | 4度 |
cx23880-5mg | CX23880-5MG | rac-GR24 | 5 milligrams | chiralix | -20度 |
cx23880-5mg | CX23880-5MG | rac-GR24 | 5 milligrams | chiralix | -20度 |
92815b | BT202-1 mg | SEB | 1 mg | toxin technology | 4度 |
123 | 2GR24 | racGR24 | 100mg | StrigoLab | 4度 |
123 | 2GR24 | racGR24 | 100mg | StrigoLab | 4度 |
a24g00j | 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini | -20度 |
706740(2023-11-23) | 21759-1 | Nylon Wool Fiber, Sterile (尼龍毛柱) | 10 syringes | Polysciences | 室溫 |
ajo818b | P40101-150UL | ANTI-TYROSINE HYDROXYLASE ANTIBODY | 150 μL | pelfreez-bio | -20度 |
460718 | BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus+Melting Dye | 1000 Reactions | BioFire Defense | 4度 |
123 | 10010500 | J2 monoclonal antibody (mAb), mouse, IgG2a, kappa chain | 500 μg | scicons | 4度 |
4551 | 520045 | microTUBE AFA Fiber Pre-Slit Snap-Cap 6x16mm (25) | ea | covaris | 室溫 |
a24g00j | 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini | -20度 |
123 | NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | IRA | 室溫 |
1月13日 | 226 004 | c-Fos | 100μl | sysy | 4度 |
710360 | 24765-1 | Polyethylenimine "Max"?, (nominally Mw 40,000*) - High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences | 室溫 |
711414 | 23966-1 | 線性PEI 分子量25000 做轉(zhuǎn)染用的 | 1G | Polysciences | 室溫 |
Nov-21 | SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch | 室溫 |
123 | se-121-0.05mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | innovrsrch | 室溫 |
aofr1-11e30h | A0-FR1-050 | FabRCATOR (IdeS) enzyme | 5000 units | Genovis | -20度 |
123 | V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF預(yù)制粉末 | 2.5l | biorelevant | 室溫 |
fc16a2331h | DHC-F01-5(DHC-F015) | Disposable Hemocytometer | 50pcs/box | incyto | 室溫 |
123 | 101-T SAMPLE | DirectPCR Lysis Reagent (for Tail) 5ml Sample | 5ml | viagenbiotech | 4度 |
123 | 201-Y SAMPLE | DirectPCR Lysis Reagent (for Yolk Sac) 5ml Sample | 5ml | viagenbiotech | 4度 |
123 | 401-E SAMPLE | DirectPCR Lysis Reagent (for Ear) 5ml Sample | 5ml | viagenbiotech | 4度 |
123 | 202-Y | DirectPCR-Yolk sac | Yolk sac (100 ml) | viagenbiotech | 4度 |
123 | 505-PKP | Proteinase K Powder | 100mg | viagenbiotech | 4度 |
b270902 | 394601 | TotalSeq™-A0251 anti-human Hashtag 1 | 10 ug | Biolegend | 4度 |
123 | 16-16-090707-2M-1MG | Immunoglobulin G2, Human Myeloma Plasma | 1mg | athen | -20度 |
180318 | VC100 | Lentivirus Precipitation Solution | 100ml | ALSTEM | 4度 |
218011/1-13 | 218 011 | Abeta-pE3 | 100 µg | Synaptic Systems | 4度 |
43346(2019-9-14) | KTS-01 | PAP (Pyrophosphorolysis-activated polymerization) | 1000 U | KlenTaq-S | -20度 |
123 | BB31695-PE/7 | PE160導(dǎo)管 | 30米/卷 | scientific | 室溫 |
123 | bb31695-pe/4 | PE-60 導(dǎo)管 | 30米/卷 | scientific | 室溫 |
123 | bb31695-pe/10 | PE-205導(dǎo)管 | 30米/卷 | scientific commodities inc | 室溫 |
123 | BB31695-PE/6 | PE100導(dǎo)管 | 30米/卷 | scientific | 室溫 |
18jlur1767(2019-7-31) | 90060 | Ultra Sensitive Rat Insulin ELISA KIT | 5 µL | crystalchem | 4度 |
123 | bb31695-pe/1 | PE10導(dǎo)管 0.011 x 0.025ID” x OD“ 0.28 x 0.64IDmm x ODmm | 30米/卷 | scientific | 室溫 |
123 | bb31695-pe/3 | PE-50導(dǎo)管 | 30米/卷 | scientific | 室溫 |
123 | BB31695-PE/13 | PE導(dǎo)管 $105.00 | 30米/卷 | scicominc | 室溫 |
123 | BB31695-PE/7 | PE160導(dǎo)管 | 30米/卷 | scientific | 室溫 |
1896/12(2020-09-30) | DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse | 100ug | dianova | 4度 |
181238a1 | LIST181 | List模型試驗試劑 粉末 | 50ug | List Biological | 4度 |
123 | SE-121-1.5mg | 17β-ESTRADIOL 60 Days | 25片 | IRA | 室溫 |
123 | se-121-0.05mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | innovrsrch | 室溫 |
710358 | 24765-1 | Polyethylenimine "Max"?, (nominally Mw 40,000*) - High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences | 4度 |
708591 | 23966-1 | 線性PEI 分子量25000 做轉(zhuǎn)染用的 | 1G | Polysciences | 4度 |
f8h18380 | LS004176 | Collagenase, Type 2 (CLS-2)2型膠原酶 | 1 gm | worthington | 4度 |
38h18406 | LS003741 | Trypsin, TPCK Treated (TRTPCK) | 500 mg | worthington-biochem | 4度 |
hh0530-0.05mg | HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50 µg | Haematologic Technologies | -20度 |
ig2k1002-r18(2021-jan) | 16-16-090707-2M-1MG | Immunoglobulin G2, Human Myeloma Plasma | 1mg | athen | -20度 |
123 | D3370-01 | Yeast DNA Kit(50) | 50T | omega | 室溫 |
11536 | 31064-2 | 3-4 WEEK BABY RABBIT COMPLEMENT LYOPHILIZED (2ML) | 2 ML | Pel-Freez Biologicals | -20度 |
120518 | A113 | 實驗試劑 | 5ml | Quidel | -20度 |
17171500 | A63881 | 磁珠Agencourt AMPure XP | 60ml | Beckman | 4度 |
447 | ST045849-5mg | O-GlcNAc Transferase Inhibitor 3-(2-adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-1,3-thiazaperhyd roine-6-carboxylic acid | 5mg | TIMTEC | -20度 |
s581226g1801 | S5812 | Sterile Saline Solution | 250ml | teknova | 室溫 |
123 | ST045849-5mg | O-GlcNAc Transferase Inhibitor 3-(2-adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-1,3-thiazaperhyd roine-6-carboxylic acid | 5mg | TIMTEC | 4度 |
123 | ST045849-20mg | 3-(2-adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-1,3-thiazaperhyd roine-6-carb425.00 oxylic acid | 20mg | TimTec | 4度 |
26a | a114 | C3b | 250ug | complementtech | -20度 |
123 | ab32363-100ul | Anti-c-Kit抗體[YR145] | 100 µl | abcam | 4度 |
123 | bb31695-pe/2 | PE20導(dǎo)管 | 30米/卷 | scientific | 室溫 |
123 | BB31695-PE/9 | PE-200導(dǎo)管 | 30米/卷 | scicominc | 室溫 |
0232-F | M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5 ml; 300 tests | emfret | 4度 |
123 | 78G180 | Green Retrobeads™ IX (100 μl) | 100ul | lumafluor | 4度 |
a87f82h | 900-108(50ml)試用裝 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini | -20度 |
9279.073118a | LUCK-1G | D-熒光素鉀鹽(cas:115144-35-9) | 1g | goldbio | -20度 |
540 | 31061-3 | 3-4 WEEK BABY RABBIT COMPLEMENT STERILE (3-4周齡 兔補體 無菌) | 100 ml | Pel-Freez | -20度 |
163h299jgr | Autoinducer-2-1mg | (S)-4,5-Dihydroxy-2,3-pentandione (DPD, AI-2) Autoinducer-2 | 1 mg | ommscientific | -20度 |
710357 | 24765-1 | Polyethylenimine "Max"?, (nominally Mw 40,000*) - High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences | 室溫 |
708591 | 23966-1 | 線性PEI 分子量25000 做轉(zhuǎn)染用的 | 1G | Polysciences | 室溫 |
d1060816 | TGIRT10 | TGIRT™-III Enzyme | 10 Reactions | ingex | -20度 |
123 | MP-182 | Precision Trochar | 10 Gauge | innovrsrch | 室溫 |
hh0212-0.1mg | HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100µg | Haematologic Technologies | -20度 |
