Cayman Chemical向世界科學(xué)工作者提供多研究領(lǐng)域的生化和免疫試劑。包括:腫瘤、氧化氮、神經(jīng)學(xué)、凋亡、氧化性損傷、內(nèi)分泌學(xué)等等。他們有用于檢測的特色試劑盒,如:類花生酸類物質(zhì)、游離的生物標(biāo)志、環(huán)核苷、激素及氧化氮等。另外,Cayman提供多種高質(zhì)量試劑,包括:類花生酸類物質(zhì)、氧化氮試劑及許多相關(guān)脂質(zhì)、脂肪酸、酶和抗體。
Cayman2019年價格表
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
10000 | Cyclopentenone Prostaglandin HPLC Mixture | 1 ea | ¥938.00 |
100000 | Optineurin (C-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
100002 | Optineurin (INT) Polyclonal Antibody | 500 µl | ¥3,626.00 |
10001 | Primary Eicosanoid HPLC Mixture | 1 ea | ¥938.00 |
100011 | CD36 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
100012 | Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-4B3) | 100 µl | ¥4,122.00 |
100012 | Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-4B3) | 500 µl | ¥18,558.00 |
100017 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-8C4) | 100 µl | ¥4,122.00 |
100017 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-8C4) | 500 µl | ¥18,558.00 |
100018 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-7F2) | 100 µl | ¥4,122.00 |
100018 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-7F2) | 500 µl | ¥18,558.00 |
100019 | BLT1 Receptor Polyclonal Antiserum | 1 ea | ¥3,626.00 |
10002 | Prostaglandin HPLC Mixture | 1 ea | ¥938.00 |
100020 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-2B4) | 100 µl | ¥4,122.00 |
100020 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-2B4) | 500 µl | ¥18,558.00 |
100022 | Hepsin Polyclonal Antibody (aa 241-260) | 500 µl | ¥3,626.00 |
100023 | Prostaglandin I Synthase (mouse) Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
100024 | Hepsin Blocking Peptide (aa 241-260) | 200 µg | ¥1,498.00 |
100025 | 5-OxoETE Receptor Polyclonal Antibody | 500 µl | ¥3,626.00 |
100027 | SOAT-2/ACAT-2 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
100028 | SOAT-1/ACAT-1 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
100029 | β-Catenin Polyclonal Antibody | 500 µl | ¥3,626.00 |
10003 | Vasoactive Eicosanoid HPLC Mixture | 1 ea | ¥1,106.00 |
100030 | Endothelial Lipase Polyclonal Antibody | 500 µl | ¥3,626.00 |
100033 | Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-1H11) | 100 µl | ¥4,122.00 |
100033 | Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-1H11) | 500 µl | ¥18,558.00 |
100034 | Goat Anti-COX-2 (human) Affinity-Purified Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
100035 | Monoacylglycerol Lipase Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004023 | Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal | 480 solid wells | ¥14,182.00 |
10004023 | Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal | 480 strip wells | ¥14,182.00 |
10004023 | Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal | 96 solid wells | ¥3,780.00 |
10004023 | Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal | 96 strip wells | ¥3,780.00 |
10004030 | S-5751 | 1 mg | ¥938.00 |
10004030 | S-5751 | 5 mg | ¥3,920.00 |
10004030 | S-5751 | 500 µg | ¥490.00 |
10004110 | TP Receptor (mouse) Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10004111 | Endothelial Lipase (human) Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10004161 | Luteolin | 10 mg | ¥266.00 |
10004161 | Luteolin | 100 mg | ¥1,064.00 |
10004161 | Luteolin | 50 mg | ¥602.00 |
10004161 | Luteolin | 500 mg | ¥4,662.00 |
10004174 | 4-oxo-2-Nonenal-d3 | 1 mg | ¥15,288.00 |
10004174 | 4-oxo-2-Nonenal-d3 | 100 µg | ¥2,072.00 |
10004174 | 4-oxo-2-Nonenal-d3 | 50 µg | ¥1,092.00 |
10004174 | 4-oxo-2-Nonenal-d3 | 500 µg | ¥8,736.00 |
10004176 | Apoptosis Activator 2 | 10 mg | ¥742.00 |
10004176 | Apoptosis Activator 2 | 25 mg | ¥1,764.00 |
10004176 | Apoptosis Activator 2 | 5 mg | ¥392.00 |
10004176 | Apoptosis Activator 2 | 50 mg | ¥3,136.00 |
10004177 | CAY10443 | 10 mg | ¥1,036.00 |
10004177 | CAY10443 | 25 mg | ¥2,464.00 |
10004177 | CAY10443 | 5 mg | ¥546.00 |
10004177 | CAY10443 | 50 mg | ¥4,424.00 |
10004184 | NESS 0327 | 1 mg | ¥2,436.00 |
10004184 | NESS 0327 | 10 mg | ¥19,488.00 |
10004184 | NESS 0327 | 5 mg | ¥11,032.00 |
10004185 | 3,4',5-Trismethoxybenzophenone | 10 mg | ¥378.00 |
10004185 | 3,4',5-Trismethoxybenzophenone | 100 mg | ¥3,024.00 |
10004185 | 3,4',5-Trismethoxybenzophenone | 25 mg | ¥896.00 |
10004185 | 3,4',5-Trismethoxybenzophenone | 50 mg | ¥1,708.00 |
10004197 | Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 | 100 µg | ¥2,100.00 |
10004197 | Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 | 50 µg | ¥1,106.00 |
10004197 | Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 | 500 µg | ¥8,848.00 |
10004207 | (S)-Flurbiprofen | 1 g | ¥8,624.00 |
10004207 | (S)-Flurbiprofen | 100 mg | ¥1,078.00 |
10004207 | (S)-Flurbiprofen | 250 mg | ¥2,562.00 |
10004207 | (S)-Flurbiprofen | 500 mg | ¥4,858.00 |
10004219 | SC-236 | 1 mg | ¥350.00 |
10004219 | SC-236 | 10 mg | ¥1,750.00 |
10004219 | SC-236 | 5 mg | ¥1,050.00 |
10004219 | SC-236 | 50 mg | ¥7,882.00 |
10004224 | trans-EKODE-(E)-Ib | 100 µg | ¥1,960.00 |
10004224 | trans-EKODE-(E)-Ib | 25 µg | ¥546.00 |
10004224 | trans-EKODE-(E)-Ib | 50 µg | ¥1,036.00 |
10004224 | trans-EKODE-(E)-Ib | 500 µg | ¥8,736.00 |
10004235 | cis-Resveratrol | 10 mg | ¥1,596.00 |
10004235 | cis-Resveratrol | 100 mg | ¥11,760.00 |
10004235 | cis-Resveratrol | 5 mg | ¥840.00 |
10004235 | cis-Resveratrol | 50 mg | ¥6,720.00 |
10004236 | Fluprostenol serinol amide | 1 mg | ¥672.00 |
10004236 | Fluprostenol serinol amide | 10 mg | ¥5,376.00 |
10004236 | Fluprostenol serinol amide | 5 mg | ¥3,024.00 |
10004237 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide | 1 mg | ¥826.00 |
10004237 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide | 10 mg | ¥6,608.00 |
10004237 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide | 5 mg | ¥3,724.00 |
10004237 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide | 50 mg | ¥28,910.00 |
10004257 | trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal | 1 mg | ¥1,568.00 |
10004257 | trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal | 10 mg | ¥12,544.00 |
10004257 | trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal | 5 mg | ¥7,056.00 |
10004259 | Abnormal Cannabidiol | 1 mg | ¥280.00 |
10004259 | Abnormal Cannabidiol | 10 mg | ¥2,240.00 |
10004259 | Abnormal Cannabidiol | 25 mg | ¥4,900.00 |
10004259 | Abnormal Cannabidiol | 5 mg | ¥1,260.00 |
10004272 | GW 501516 | 1 mg | ¥490.00 |
10004272 | GW 501516 | 10 mg | ¥1,722.00 |
10004272 | GW 501516 | 5 mg | ¥980.00 |
10004281 | R-1 Methanandamide Phosphate | 1 mg | ¥770.00 |
10004281 | R-1 Methanandamide Phosphate | 10 mg | ¥5,558.00 |
10004281 | R-1 Methanandamide Phosphate | 5 mg | ¥3,472.00 |
10004301 | Goat Anti-Rabbit IgG HRP | 1 ea | ¥1,050.00 |
10004302 | Goat Anti-Mouse IgG HRP | 1 ea | ¥910.00 |
10004303 | 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase (Type 1) Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004337 | Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; human) Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004342 | Prostaglandin D Synthase (lipocalin-type; human) Monoclonal Antibody (Clone 10A5) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004344 | Prostaglandin D Synthase (lipocalin-type; mouse) Polyclonal Antibody | 500 µl | ¥3,626.00 |
10004345 | Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; human) Monoclonal Antibody (Clone 2A5) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004348 | Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; mouse) Polyclonal Antiserum | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004349 | Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; mouse) Monoclonal Antibody | 100 µg | ¥3,626.00 |
10004350 | Prostaglandin E Synthase-1 (microsomal) Monoclonal Antibody (Clone 6C6) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004372 | (±)-Nutlin-3 | 1 mg | ¥406.00 |
10004372 | (±)-Nutlin-3 | 10 mg | ¥2,282.00 |
10004372 | (±)-Nutlin-3 | 5 mg | ¥1,232.00 |
10004372 | (±)-Nutlin-3 | 50 mg | ¥5,642.00 |
10004380 | PAF Acetylhydrolase Inhibitor Screening Assay Kit | 96 wells | ¥3,444.00 |
10004384 | 16(S)-HETE | 100 µg | ¥6,048.00 |
10004384 | 16(S)-HETE | 25 µg | ¥1,680.00 |
10004384 | 16(S)-HETE | 50 µg | ¥3,192.00 |
10004385 | 16(R)-HETE | 100 µg | ¥6,048.00 |
10004385 | 16(R)-HETE | 25 µg | ¥1,680.00 |
10004385 | 16(R)-HETE | 50 µg | ¥3,192.00 |
10004386 | Sulindac | 1 g | ¥126.00 |
10004386 | Sulindac | 10 g | ¥1,008.00 |
10004386 | Sulindac | 5 g | ¥574.00 |
10004386 | Sulindac | 50 g | ¥4,410.00 |
10004387 | Sulindac sulfide | 1 mg | ¥350.00 |
10004387 | Sulindac sulfide | 10 mg | ¥980.00 |
10004387 | Sulindac sulfide | 25 mg | ¥2,100.00 |
10004387 | Sulindac sulfide | 5 mg | ¥560.00 |
10004412 | Reversine | 1 mg | ¥392.00 |
10004412 | Reversine | 10 mg | ¥3,136.00 |
10004412 | Reversine | 25 mg | ¥6,860.00 |
10004412 | Reversine | 5 mg | ¥1,764.00 |
10004413 | 4-hydroperoxy 2-Nonenal | 1 mg | ¥1,120.00 |
10004413 | 4-hydroperoxy 2-Nonenal | 10 mg | ¥8,232.00 |
10004413 | 4-hydroperoxy 2-Nonenal | 5 mg | ¥4,704.00 |
10004413 | 4-hydroperoxy 2-Nonenal | 500 µg | ¥588.00 |
10004442 | Vitellogenin (stickleback) Polyclonal Antibody (GA-306) | 100 µl | ¥4,122.00 |
10004442 | Vitellogenin (stickleback) Polyclonal Antibody (GA-306) | 500 µl | ¥18,558.00 |
10004452 | TP Receptor (human) Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004454 | 15-Lipoxygenase-2 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004457 | 15-Lipoxygenase-2 Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10004549 | 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase (Type 2) Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004597 | CD45 Monoclonal Antibody (Clone BRA-55) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004599 | CD4 Monoclonal Antibody (Clone RIV7) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004600 | Cytokeratin Monoclonal Antibody (Clone C-11) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004604 | CD95 Monoclonal Antibody (Clone IPO-4) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004675 | NADP+ (sodium salt hydrate) | 1 g | ¥2,772.00 |
10004675 | NADP+ (sodium salt hydrate) | 100 mg | ¥742.00 |
10004675 | NADP+ (sodium salt hydrate) | 250 mg | ¥1,036.00 |
10004675 | NADP+ (sodium salt hydrate) | 50 mg | ¥462.00 |
10004715 | CD8 Monoclonal Antibody (Clone RIV11) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004716 | CD19 Monoclonal Antibody (Clone CB19) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004718 | CD37 Monoclonal Antibody (Clone IPO-24) | 1 ea | ¥2,912.00 |
10004800 | PAF-AH Inhibitor Screening Assay Buffer (10X) | 1 ea | ¥140.00 |
10004801 | PAF-AH Inhibitor Screening Assay DTNB | 1 ea | ¥98.00 |
10004802 | 2-thio-PAF-AH Inhibitor Screening Assay (substrate) | 1 ea | ¥644.00 |
10004803 | Inhibitor Screening Human Plasma PAF-AH | 1 ea | ¥994.00 |
10004804 | CD150 Monoclonal Antibody (Clone IPO-3) | 1 ea | ¥2,828.00 |
10004805 | PCNA Monoclonal Antibody (Clone IPO-38) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004806 | p53 Monoclonal Antibody (Clone BP53-12) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004807 | p53 (Phospho-Ser392) Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥6,210.00 |
10004835 | CD34 Monoclonal Antibody (Clone ICO-115) | 1 ea | ¥2,982.00 |
10004837 | CD27 Monoclonal Antibody (Clone 203.6) | 1 ea | ¥3,556.00 |
10004840 | LPA3 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004873 | Antioxidant Assay Chromogen | 1 ea | ¥434.00 |
10004876 | Antioxidant Assay Trolox | 1 ea | ¥266.00 |
10004883 | sPLA2 (Type V) Inhibitor Screening Assay Kit | 96 wells | ¥5,446.00 |
10004884 | CRTH2/DP2 Receptor (N-Term) Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10004886 | CRTH2/DP2 Receptor (N-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004888 | FMOC-L-Leucine | 100 g | ¥756.00 |
10004888 | FMOC-L-Leucine | 25 g | ¥210.00 |
10004888 | FMOC-L-Leucine | 50 g | ¥406.00 |
10004910 | Mouse Macrophage Microsomal Immunoblot Control | 1 ea | ¥1,750.00 |
10004914 | O-1918 | 1 mg | ¥322.00 |
10004914 | O-1918 | 10 mg | ¥1,932.00 |
10004914 | O-1918 | 25 mg | ¥3,626.00 |
10004914 | O-1918 | 5 mg | ¥1,288.00 |
10004942 | Nod2 Monoclonal Antibody (Clone 2D9) | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004943 | PEPCK Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004944 | FABP4 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10004946 | 14,15-EE-5(Z)-E | 100 µg | ¥1,764.00 |
10004946 | 14,15-EE-5(Z)-E | 25 µg | ¥490.00 |
10004946 | 14,15-EE-5(Z)-E | 50 µg | ¥938.00 |
10004946 | 14,15-EE-5(Z)-E | 500 µg | ¥7,840.00 |
10004970 | (+)-5-trans Cloprostenol | 1 mg | ¥910.00 |
10004970 | (+)-5-trans Cloprostenol | 10 mg | ¥6,832.00 |
10004970 | (+)-5-trans Cloprostenol | 25 mg | ¥14,784.00 |
10004970 | (+)-5-trans Cloprostenol | 5 mg | ¥3,864.00 |
10004971 | N,N'-Dicyclohexylurea | 10 g | ¥210.00 |
10004971 | N,N'-Dicyclohexylurea | 25 g | ¥350.00 |
10004974 | Ionomycin | 1 mg | ¥434.00 |
10004974 | Ionomycin | 10 mg | ¥3,906.00 |
10004974 | Ionomycin | 25 mg | ¥7,602.00 |
10004974 | Ionomycin | 5 mg | ¥2,058.00 |
10004976 | Leptomycin B | 10 µg | ¥672.00 |
10004976 | Leptomycin B | 25 µg | ¥1,372.00 |
10004976 | Leptomycin B | 5 µg | ¥392.00 |
10004985 | Caylin-1 | 1 mg | ¥700.00 |
10004985 | Caylin-1 | 10 mg | ¥5,600.00 |
10004985 | Caylin-1 | 5 mg | ¥3,150.00 |
10004993 | Vitellogenin (carp) ELISA Kit | 480 Well | ¥47,664.00 |
10004993 | Vitellogenin (carp) ELISA Kit | 96 Well | ¥12,708.00 |
10004994 | Vitellogenin (rainbow trout) ELISA Kit | 480 wells | ¥47,664.00 |
10004994 | Vitellogenin (rainbow trout) ELISA Kit | 96 wells | ¥12,708.00 |
10004995 | Vitellogenin (zebrafish) ELISA Kit | 480 wells | ¥47,664.00 |
10004995 | Vitellogenin (zebrafish) ELISA Kit | 96 Well | ¥12,708.00 |
10005 | Prostaglandin Metabolite HPLC Mixture | 1 ea | ¥1,106.00 |
10005000 | Stearidonic Acid methyl ester | 1 mg | ¥1,458.00 |
10005000 | Stearidonic Acid methyl ester | 10 mg | ¥12,960.00 |
10005000 | Stearidonic Acid methyl ester | 5 mg | ¥6,894.00 |
10005000 | Stearidonic Acid methyl ester | 500 µg | ¥810.00 |
10005002 | Caylin-2 | 1 mg | ¥700.00 |
10005002 | Caylin-2 | 10 mg | ¥5,600.00 |
10005002 | Caylin-2 | 5 mg | ¥3,150.00 |
10005019 | BML-210 | 1 mg | ¥350.00 |
10005019 | BML-210 | 10 mg | ¥1,932.00 |
10005019 | BML-210 | 25 mg | ¥4,382.00 |
10005019 | BML-210 | 5 mg | ¥1,050.00 |
10005020 | Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit | 96 wells | ¥3,850.00 |
10005031 | L-NMMA (acetate) | 100 mg | ¥2,352.00 |
10005031 | L-NMMA (acetate) | 25 mg | ¥756.00 |
10005031 | L-NMMA (acetate) | 5 mg | ¥168.00 |
10005031 | L-NMMA (acetate) | 50 mg | ¥1,344.00 |
10005032 | 5(S),6(R)-7-trihydroxymethyl Heptanoate | 1 mg | ¥630.00 |
10005032 | 5(S),6(R)-7-trihydroxymethyl Heptanoate | 10 mg | ¥5,040.00 |
10005032 | 5(S),6(R)-7-trihydroxymethyl Heptanoate | 5 mg | ¥2,842.00 |
10005033 | CAY10444 | 10 mg | ¥1,120.00 |
10005033 | CAY10444 | 25 mg | ¥2,646.00 |
10005033 | CAY10444 | 5 mg | ¥588.00 |
10005033 | CAY10444 | 50 mg | ¥4,704.00 |
10005056 | Eicosapentaenoic Acid-d5 | 1 mg | ¥8,876.00 |
10005056 | Eicosapentaenoic Acid-d5 | 100 µg | ¥1,386.00 |
10005056 | Eicosapentaenoic Acid-d5 | 50 µg | ¥728.00 |
10005056 | Eicosapentaenoic Acid-d5 | 500 µg | ¥5,544.00 |
10005057 | Docosahexaenoic Acid-d5 | 1 mg | ¥4,802.00 |
10005057 | Docosahexaenoic Acid-d5 | 100 µg | ¥1,092.00 |
10005057 | Docosahexaenoic Acid-d5 | 50 µg | ¥686.00 |
10005057 | Docosahexaenoic Acid-d5 | 500 µg | ¥4,116.00 |
10005059 | PTEN Polyclonal Antibody | 500 µl | ¥3,626.00 |
10005064 | Thromboxane B2 Express AChE Tracer | 100 dtn | ¥2,114.00 |
10005064 | Thromboxane B2 Express AChE Tracer | 500 dtn | ¥7,784.00 |
10005065 | Thromboxane B2 Express ELISA Monoclonal Antibody | 100 dtn | ¥714.00 |
10005065 | Thromboxane B2 Express ELISA Monoclonal Antibody | 500 dtn | ¥2,674.00 |
10005066 | Thromboxane B2 Express ELISA Standard | 1 ea | ¥308.00 |
10005067 | CAY10434 | 1 mg | ¥266.00 |
10005067 | CAY10434 | 10 mg | ¥2,128.00 |
10005067 | CAY10434 | 5 mg | ¥1,204.00 |
10005067 | CAY10434 | 50 mg | ¥9,310.00 |
10005072 | CAY10455 | 1 mg | ¥5,040.00 |
10005072 | CAY10455 | 100 µg | ¥630.00 |
10005072 | CAY10455 | 500 µg | ¥2,842.00 |
10005090 | SOAT-1/ACAT-1 Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10005091 | SOAT-2/ACAT-2 Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10005092 | LPA3 Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10005098 | AMC Arachidonoyl Amide | 10 mg | ¥1,736.00 |
10005098 | AMC Arachidonoyl Amide | 25 mg | ¥4,102.00 |
10005098 | AMC Arachidonoyl Amide | 5 mg | ¥910.00 |
10005098 | AMC Arachidonoyl Amide | 50 mg | ¥7,280.00 |
10005099 | 17(R)-HDHA | 100 µg | ¥4,984.00 |
10005099 | 17(R)-HDHA | 25 µg | ¥1,386.00 |
10005099 | 17(R)-HDHA | 250 µg | ¥11,088.00 |
10005099 | 17(R)-HDHA | 50 µg | ¥2,632.00 |
10005102 | CAY10435 | 1 mg | ¥1,148.00 |
10005102 | CAY10435 | 10 mg | ¥8,428.00 |
10005102 | CAY10435 | 5 mg | ¥4,816.00 |
10005102 | CAY10435 | 500 µg | ¥602.00 |
10005157 | 9(Z),12(Z),15(Z),18(Z),21(Z)-Tetracosapentaenoic Acid | 100 µg | ¥4,942.00 |
10005157 | 9(Z),12(Z),15(Z),18(Z),21(Z)-Tetracosapentaenoic Acid | 25 µg | ¥1,372.00 |
10005157 | 9(Z),12(Z),15(Z),18(Z),21(Z)-Tetracosapentaenoic Acid | 250 µg | ¥10,976.00 |
10005157 | 9(Z),12(Z),15(Z),18(Z),21(Z)-Tetracosapentaenoic Acid | 50 µg | ¥2,604.00 |
10005165 | 6(Z),9(Z),12(Z),15(Z),18(Z),21(Z)-Tetracosahexaenoic Acid | 100 µg | ¥4,942.00 |
10005165 | 6(Z),9(Z),12(Z),15(Z),18(Z),21(Z)-Tetracosahexaenoic Acid | 25 µg | ¥1,372.00 |
10005165 | 6(Z),9(Z),12(Z),15(Z),18(Z),21(Z)-Tetracosahexaenoic Acid | 50 µg | ¥2,604.00 |
10005166 | Daidzein | 100 mg | ¥140.00 |
10005166 | Daidzein | 1 g | ¥1,120.00 |
10005166 | Daidzein | 500 mg | ¥630.00 |
10005166 | Daidzein | 5 g | ¥4,900.00 |
10005167 | Genistein | 100 mg | ¥336.00 |
10005167 | Genistein | 1 g | ¥2,184.00 |
10005167 | Genistein | 250 mg | ¥798.00 |
10005167 | Genistein | 500 mg | ¥1,176.00 |
10005169 | Quercetin | 10 g | ¥322.00 |
10005169 | Quercetin | 100 g | ¥2,352.00 |
10005169 | Quercetin | 50 g | ¥1,344.00 |
10005169 | Quercetin | 5 g | ¥168.00 |
10005174 | Matairesinol | 1 mg | ¥546.00 |
10005174 | Matairesinol | 10 mg | ¥3,556.00 |
10005174 | Matairesinol | 25 mg | ¥8,190.00 |
10005174 | Matairesinol | 5 mg | ¥2,184.00 |
10005186 | CAY10441 | 10 mg | ¥2,632.00 |
10005186 | CAY10441 | 25 mg | ¥6,440.00 |
10005186 | CAY10441 | 5 mg | ¥1,708.00 |
10005186 | CAY10441 | 50 mg | ¥10,570.00 |
10005188 | DAUDA | 100 mg | ¥1,722.00 |
10005188 | DAUDA | 25 mg | ¥490.00 |
10005188 | DAUDA | 50 mg | ¥980.00 |
10005189 | PX-478 | 1 mg | ¥420.00 |
10005189 | PX-478 | 10 mg | ¥3,360.00 |
10005189 | PX-478 | 25 mg | ¥6,622.00 |
10005189 | PX-478 | 5 mg | ¥1,792.00 |
10005196 | Fatty Acid Amide Hydrolase Inhibitor Screening Assay Kit | 96 wells | ¥3,920.00 |
10005223 | AM1172 | 10 mg | ¥1,862.00 |
10005223 | AM1172 | 100 mg | ¥13,720.00 |
10005223 | AM1172 | 5 mg | ¥980.00 |
10005223 | AM1172 | 50 mg | ¥7,840.00 |
10005228 | S1P1 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10005229 | 2,3-DCPE (hydrochloride) | 10 mg | ¥770.00 |
10005229 | 2,3-DCPE (hydrochloride) | 5 mg | ¥406.00 |
10005229 | 2,3-DCPE (hydrochloride) | 50 mg | ¥3,248.00 |
10005254 | AFMK | 1 mg | ¥252.00 |
10005254 | AFMK | 10 mg | ¥1,512.00 |
10005254 | AFMK | 5 mg | ¥1,008.00 |
10005254 | AFMK | 50 mg | ¥5,040.00 |
10005256 | GPX4 Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10005257 | Prostaglandin I Synthase (mouse) Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10005258 | GPX4 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,906.00 |
10005260 | Serine Palmitoyltransferase Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,906.00 |
10005263 | TOFA | 10 mg | ¥770.00 |
10005263 | TOFA | 100 mg | ¥5,684.00 |
10005263 | TOFA | 5 mg | ¥406.00 |
10005263 | TOFA | 50 mg | ¥3,248.00 |
10005270 | (±)-C75 | 1 mg | ¥616.00 |
10005270 | (±)-C75 | 10 mg | ¥2,590.00 |
10005270 | (±)-C75 | 5 mg | ¥1,848.00 |
10005272 | Cortisol AChE Tracer | 100 dtn | ¥2,100.00 |
10005272 | Cortisol AChE Tracer | 500 dtn | ¥7,882.00 |
10005276 | DL-threo-PDMP (hydrochloride) | 10 mg | ¥504.00 |
10005276 | DL-threo-PDMP (hydrochloride) | 100 mg | ¥3,724.00 |
10005276 | DL-threo-PDMP (hydrochloride) | 5 mg | ¥266.00 |
10005276 | DL-threo-PDMP (hydrochloride) | 50 mg | ¥2,128.00 |
10005278 | (−)-L-threo-PDMP (hydrochloride) | 1 mg | ¥742.00 |
10005278 | (−)-L-threo-PDMP (hydrochloride) | 10 mg | ¥5,572.00 |
10005278 | (−)-L-threo-PDMP (hydrochloride) | 5 mg | ¥3,150.00 |
10005280 | LPA1 Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10005291 | p53 Product Pack | 1 ea | ¥7,182.00 |
10005292 | Atherosclerosis Product Pack | 1 ea | ¥6,230.00 |
10005315 | Creatinine Color Reagent | 1 ea | ¥728.00 |
10005315 | Creatinine Color Reagent | 5 ea | ¥2,730.00 |
10005316 | Creatinine Sodium Hydroxide | 5 ml | ¥140.00 |
10005316 | Creatinine Sodium Hydroxide | 25 ml | ¥532.00 |
10005317 | Creatinine Acid Solution | 1 ea | ¥168.00 |
10005317 | Creatinine Acid Solution | 5 ea | ¥630.00 |
10005368 | Fenofibrate | 1 g | ¥126.00 |
10005368 | Fenofibrate | 10 g | ¥1,008.00 |
10005368 | Fenofibrate | 5 g | ¥574.00 |
10005368 | Fenofibrate | 50 g | ¥4,410.00 |
10005371 | 384-Well Solid Plate (black; non-binding) | 1 ea | ¥238.00 |
10005371 | 384-Well Solid Plate (black; non-binding) | 5 ea | ¥896.00 |
10005372 | 96-Well Solid Plate (black; non-binding) | 1 ea | ¥238.00 |
10005372 | 96-Well Solid Plate (black; non-binding) | 5 ea | ¥896.00 |
10005375 | Lysophospholipase D Polyclonal Antibody | 1 ea | ¥3,626.00 |
10005388 | Prostaglandin Transporter Blocking Peptide | 200 µg | ¥1,498.00 |
10005426 | Orlistat | 100 mg | ¥644.00 |
10005426 | Orlistat | 250 mg | ¥1,512.00 |
10005426 | Orlistat | 50 mg | ¥336.00 |
10005426 | Orlistat | 500 mg | ¥2,688.00 |
10005432 | DDA | 10 mL | ¥742.00 |
10005432 | DDA | 25 mL | ¥1,764.00 |
10005432 | DDA | 5 mL | ¥392.00 |
10005432 | DDA | 50 mL | ¥3,136.00 |
10005439 | Tafluprost (free acid) | 1 mg | ¥1,302.00 |
10005439 | Tafluprost (free acid) | 10 mg | ¥10,416.00 |
10005439 | Tafluprost (free acid) | 25 mg | ¥22,792.00 |
10005439 | Tafluprost (free acid) | 5 mg | ¥5,866.00 |
10005440 | Tafluprost | 1 mg | ¥1,274.00 |
10005440 | Tafluprost | 10 mg | ¥10,192.00 |
10005440 | Tafluprost | 25 mg | ¥15,932.00 |
