目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-501-100 | 他的標(biāo)簽 | 小鼠單克隆 | 16-002 | IgG2b | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A1-100-100 | BPV 1型E2 | 小鼠單克隆 | 5E11 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF,IP |
A1-101-100 | BPV 1型E2 | 小鼠單克隆 | 3F12 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF |
A1-150-100 | BPV 1型E2 | 小鼠單克隆 | 1E2 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF,IP |
A1-151-100 | BPV 1型E2 | 小鼠單克隆 | 1E4 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF |
A1-152-100 | BPV 1型E2 | 小鼠單克隆 | 3E8 | IgG抗體 | 酶聯(lián)免疫吸附法 |
A1-153-100 | BPV 1型E2 | 小鼠單克隆 | 3H5 | IgG抗體 | 酶聯(lián)免疫吸附法 |
A1-154-100 | BPV 1型E2 | 小鼠單克隆 | 5H4 | IgG抗體 | 酶聯(lián)免疫吸附法 |
A1-155-100 | BPV 1型E2 | 小鼠單克隆 | 1H10 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
400-100 | 牛DNase I | 兔多克隆 | IgG抗體 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 | |
404-100 | 牛DNase I | 小鼠單克隆 | 4B10 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
405-100 | 牛DNase I | 小鼠單克隆 | 6D5 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-100-100 | 埃博拉病毒GP蛋白 | 兔多克隆 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF | |
A2-101-100 | 埃博拉病毒GP蛋白 | 單克?。和胹cFv,人類Fc | 7H7 | hIgG1單鏈抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-420-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 6B12 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-421-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 6G5 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-422-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 7G8 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-423-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 8B2 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-424-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 9A2 | IgG1 | ELISA,WB,IP,IF |
A2-425-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 10天6 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-426-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 10天7 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-427-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 7F12 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-428-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 小鼠單克隆 | 8G6 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
C2-424-100 | 丙型肝炎病毒1b NS5B | 部分人源化單克隆 | 9A2 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-801-100 | HIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | 3F2(01-001) | IgG1 | ELISA,WB,IHC,RIP |
A2-802-100 | HIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | 3D12 | IgG1 | ELISA,WB,ICC |
A2-803-100 | HIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | 2F2 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-804-100 | HIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | 3E6 | IgG1 | ELISA,WB,ICC,RIP |
A2-806-100 | HIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | 3A2 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-807-100 | HIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | 2H12 | IgG1 | ELISA,WB,IHC |
A2-809-100 | HIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | JR6 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-811-100 | HIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | N5 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-832-100 | HIV-1修訂版 | 小鼠單克隆 | 10 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IP,IHC |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-821-100 | HIV-1達(dá) | 小鼠單克隆 | 1個(gè) | IgG2b | ELISA,WB,IHC,RIP,ChIP |
A2-822-100 | HIV-1達(dá) | 小鼠單克隆 | 7 | IgG1 | ELISA,WB,ChIP |
A2-823-100 | HIV-1達(dá) | 小鼠單克隆 | 15 | IgG1 | ELISA,WB,ChIP |
A2-825-100 | HIV-1達(dá) | 小鼠單克隆 | N3 | 免疫球蛋白 | ELISA,WB,ChIP |
A2-827-100 | HIV-1達(dá) | 小鼠單克隆 | N8 | IgG2b | ELISA,WB,ChIP |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-826-100 | HIV-1達(dá) | 小鼠單克隆 | N1 | IgG3 | ELISA,WB,ChIP |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-851-100 | HIV-1 p24 | 小鼠單克隆 | 5 | IgG2a | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-854-100 | HIV-1 p24 | 小鼠單克隆 | N17 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-855-100 | HIV-1 p24 | 小鼠單克隆 | N29 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-856-100 | HIV-1 p24 | 小鼠單克隆 | N13 | IgG2b | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-857-100 | HIV-1 p24 | 小鼠單克隆 | 2N44 | IgG2a | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-858-100 | HIV-1 p24 | 小鼠單克隆 | 2N34 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A2-859-100 | HIV-1 p24 | 小鼠單克隆 | 2N 32 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
C-851-100 | HIV-1 p24 | 部分人源化單克隆 | 5 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-402-100 | HPV-11 E2 | 小鼠單克隆 | 4H1 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
A2-403-100 | HPV-11 E2 | 小鼠單克隆 | 10E12 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-404-100 | HPV-11 E7 | 小鼠單克隆 | 8G6 | IgG2a | ELISA,WB,IF,IP |
A2-405-100 | HPV-11 E7 | 小鼠單克隆 | 9H5 | IgG2a | ELISA,WB,IF,IP |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-401-100 | HPV-18 E2 | 小鼠單克隆 | 2E7 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-406-100 | HPV-18 E7 | 小鼠單克隆 | 8E2 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IP |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-407-100 | HPV-18 E7 | 小鼠單克隆 | 10A8 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IP |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A3-700-100 | 乙型肝炎病毒b1 | 小鼠單克隆 | 1-1 | IgG2a | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A3-701-100 | 乙型肝炎病毒b1 | 小鼠單克隆 | 1-5 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A3-704-100 | 乙型肝炎病毒b3 | 小鼠單克隆 | 5 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A3-705-100 | 乙型肝炎病毒b3 | 小鼠單克隆 | 10 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A3-707-100 | 乙肝b5 | 小鼠單克隆 | 4 | IgG1 | ELISA法 |
A3-708-100 | 乙肝b5 | 小鼠單克隆 | 11 | IgG2b | ELISA法 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A3-709-100 | 乙肝b6.02 | 小鼠單克隆 | 2 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
A3-710-100 | 乙肝b6.02 | 小鼠單克隆 | N3 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
323-100 | 人類蒿甲醚 | 小鼠單克隆 | 2A5 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
324-100 | 人類蒿甲醚 | 小鼠單克隆 | 2D12 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
325-100 | 人類蒿甲醚 | 小鼠單克隆 | 1F3 | IgG1 | ELISA,IF,IHC |
326-100 | 人類蒿甲醚 | 小鼠單克隆 | 2G7 | IgG1 | ELISA,IF,IHC |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
327-100 | 人類BDNF | 小鼠單克隆 | 3C11 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
328-100 | 人類BDNF | 小鼠單克隆 | 4C8 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
329-100 | 人類BDNF | 小鼠單克隆 | 3B2 | IgG2b | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
601-100 | 人CC基序趨化因子20(CCL20) | 小鼠單克隆 | 4B6 | IgG1 | ELISA法 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
300-100 | 人CDNF | 兔多克隆 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF,IHC-P | |
301-100 | 人CDNF | 小鼠單克隆 | 7D6 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
302-100 | 人CDNF | 小鼠單克隆 | 6G5 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IHC |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
630-100 | 人Elafin | 小鼠單克隆 | 2F4 | IgG1 | ELISA法 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
600-100 | 人干擾素lambda-4(IFNL4) | 兔多克隆 | ELISA法 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
310-100 | 人類MANF | 兔多克隆 | -- | IgG抗體 | ELISA,WB,IF,IHC |
311-100 | 人類MANF | 小鼠單克隆 | 1G12 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
341-100 | 人類MANF | 重組單克隆抗體 | 2B8,雞小鼠IgG2a嵌合抗體 | 小鼠IgG2a | ELISA,IF,IHC-C |
342-100 | 人類MANF | 重組單克隆抗體 | 3D4,小鼠IgG2a嵌合抗體 | 小鼠IgG2a | ELISA,IF,IHC-C |
343-100 | 人類MANF | 重組單克隆抗體 | 3D10,小鼠IgG2a嵌合抗體 | 小鼠IgG2a | ELISA,IF,IHC-C |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
406-100 | 人核糖核酸酶7 | 小鼠單克隆 | 3C2 | IgG1 | ELISA,WB,IF,IHC |
407-100 | 人核糖核酸酶7 | 小鼠單克隆 | 4C4 | IgG1 | ELISA,非還原條件下的WB;衛(wèi)生組織 |
408-100 | 人核糖核酸酶7 | 小鼠單克隆 | 4F9 | IgG1 | ELISA,非還原條件下的WB,IHC,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
430-100 | 人類核糖核酸酶8 | 兔多克隆 | IgG抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
620-100 | 人S100-A8 | 小鼠單克隆 | 5天8天 | IgG1 | ELISA法 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
610-100 | 人S100-A9 | 小鼠單克隆 | 6G10 | IgG1 | ELISA法 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
102-100 | 人心肌肌鈣蛋白I | 小鼠單克隆 | 1B12 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
103-100 | 人心肌肌鈣蛋白I | 小鼠單克隆 | 1D12 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
104-100 | 人心肌肌鈣蛋白I | 小鼠單克隆 | 4A9 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
105-100 | 人心肌肌鈣蛋白I | 小鼠單克隆 | 5C5 | IgG1 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-601-100 | 人層粘連蛋白a4 | 小鼠單克隆 | 3小時(shí)2 | IgG1 | ELISA,IHC,WB,IP |
A2-604-100 | 人層粘連蛋白a4 | 小鼠單克隆 | 6C3 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
A2-607-100 | 人層粘連蛋白a4 | 小鼠單克隆 | 9B2 | IgG1 | ELISA,WB,IP |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-610-100 | 人層粘連蛋白a5 | 小鼠單克隆 | 4B12 | IgG1 | ELISA,IP,IHC |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
315-100 | 人GDNF | 小鼠單克隆 | 3C1 | 鼠IgG1 | ELISA,WB,IF,IHC |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
R1-146-000 | 雞蛋白的溶菌酶 | 重組人單克隆 | IgG1 | 同型對照抗體 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A1-910-100 | MLV p30 | 兔多克隆 | IgG抗體 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 | |
A2-301-100 | MLV p30 | 小鼠單克隆 | 4B2 | IgG抗體 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-350-100 | 核衣殼蛋白SARS-CoV-2 | 雞多克隆 | 抗體 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 | |
R1-147-100 | 核衣殼蛋白SARS-CoV-2 | 重組人單克隆 | 16C11 | 人類IgG1-λ | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
R1-148-100 | 核衣殼蛋白SARS-CoV-2 | 重組人單克隆 | 21F9 | 人類IgG1-λ | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
R1-149-100 | 核衣殼蛋白SARS-CoV-2 | 重組人單克隆 | 22F9 | 人類IgG1-λ | 酶聯(lián)免疫吸附測定 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
R1-156-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重組人單克隆 | 28H3 | 人IgG1-λ | ELISA法 |
R1-157-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重組人單克隆 | 27B12 | 人IgG1-κ | ELISA法 |
R1-158-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重組人單克隆 | 27C2 | 人IgG1-λ | ELISA法 |
R1-159-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重組人單克隆 | 38G5 | 人IgG1-κ | ELISA法 |
R1-163-100 | SARS-CoV-2病毒 | 重組人單克隆 | 8E5 | 人IgG1-λ | ELISA法 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A2-817-100 | SIV-1 Nef | 小鼠單克隆 | 17 | IgG1 | ELISA,WB,IHC,RIP |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
903-100 | 雞IgY | 兔多克隆,HRP共軛標(biāo)簽 | IgG抗體 | 酶聯(lián)免疫吸附測定 | |
904-100 | 雞IgY | 兔多克隆,DyLight 488共軛標(biāo)簽 | IgG抗體 | 如果 | |
905-100 | 雞IgY | 兔多克隆,DyLight 549共軛標(biāo)簽 | IgG抗體 | 如果 |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
303-100 | 人類GFRa-1 | 雞多克隆 | -- | 抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
304-100 | 人類GFRa-2 | 雞多克隆 | -- | 抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
305-100 | 人類GFRa-3 | 雞多克隆 | -- | 抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
308-100 | 人類GFRa-4 | 雞多克隆 | 抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
307-100 | 人類神經(jīng)營養(yǎng)素 | 兔多克隆 | -- | IgG抗體 | ELISA,WB,IF |
320-100 | 人類神經(jīng)營養(yǎng)素 | 小鼠單克隆 | 3D12 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
321-100 | 人類神經(jīng)營養(yǎng)素 | 小鼠單克隆 | 4G8 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
322-100 | 人類神經(jīng)營養(yǎng)素 | 小鼠單克隆 | 1B11 | IgG1 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
306-100 | 人類RET | 雞多克隆 | -- | 抗體 | ELISA,WB,IF |
目錄 # | 免疫原 | 克隆性 | 克隆 | 類 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|
A1-900-100 | 小鼠IgG級(jí)分 | 山羊多克隆HRP-綴合物 | IgG抗體 | ELISA,WB,IHC | |
A1-901-100 | 小鼠IgG級(jí)分 | 山羊多克隆FITC-綴合物 | IgG抗體 | IHC,IF | |
A1-902-100 | 小鼠IgG級(jí)分 | 山羊多克隆抗體 | IgG抗體 | ELISA,WB,IHC |
電話
QQ咨詢
4006551678