Badrilla Ltd,成立于2003年,是一家的生命科學(xué)公司,為主要制藥,生物技術(shù)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)中的分子心血管研究人員提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。Badrilla協(xié)助研究人員將有機(jī)化學(xué)和蛋白質(zhì)化學(xué)方面的專業(yè)知識(shí)與蛋白質(zhì)的翻譯后修飾知識(shí)相結(jié)合,以協(xié)調(diào)心臟的興奮與收縮耦合,心律失常和肥大以及導(dǎo)致心力衰竭的適應(yīng)不良反應(yīng),從而在過去的十年中,Badrilla產(chǎn)品幫助鞏固了心臟生物化學(xué)領(lǐng)域的重要發(fā)現(xiàn),并且該公司從科學(xué)家那里獲得了大量已發(fā)表的數(shù)據(jù)。
上海起發(fā)Badrilla2021年價(jià)格表
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
K010-310 | CAPTUREomeTM S-Palmitoylated Protein Mini Kit | Kit | 3552.15 | Badrilla2021 |
K010-311 | CAPTUREomeTM S-Palmitoylated Protein Kit | Kit | 8907.15 | Badrilla2021 |
K010-312 | SiteCounter S-Palmitoylated Protein kit | Kit | 8907.15 | Badrilla2021 |
K010-313 | SiteCounter S-Palmitoylated Protein Mini kit | Kit | 3552.15 | Badrilla2021 |
K010-410 | Click S-Palmitoylation Detection-775 Kit | Kit | 8015.364 | Badrilla2021 |
A010-701 | ML348 (inhibitor of acyl palmitoyl thio-esterase 1 (APT1)) | 1 mg | 1071 | Badrilla2021 |
A010-702 | ML349 (inhibitor of acyl palmitoyl thio-esterase 2 (APT2)) | 1 mg | 1071 | Badrilla2021 |
A010-601 | AccuMarQ Pre-stained Molecular Weight Markers (10-240kDa) | Kit | 1963.5 | Badrilla2021 |
A010-10AP | Phospholamban (PLN,PLB) (pSer10) pAb affinity purified | 50ug | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-12 | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb serum | 25µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-12AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb affinity purified | 50µl | 9728.25 | Badrilla2021 |
A010-13 | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb serum | 25µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-13AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb affinity purified | 100µl | 9728.25 | Badrilla2021 |
A010-14 | Phospholamban (PLN, PLB) mAb (clone A1) | 25µg | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-110 | Phospholemman (PLM) (pSer63) pAb | 100ml | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-111 | Phospholemman (PLM) (pSer68) pAb | 100ml | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-112 | Phospholemman (PLM) (pThr69) pAb | 100ml | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-113 | Phospholemman (PLM) (Ser68/pThr69) pAb | 100ml | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-20 | SERCA2a pAb serum | 20µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-21AP | SERCA1/2 mAb (clone Y/1F4) | 50µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-22AP | SERCA1 mAb (clone B/4H3) | 50µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-23L | SERCA2a pAb serum | 100µl | 6515.25 | Badrilla2021 |
A010-23S | SERCA2a pAb serum | 20µl | 2320.5 | Badrilla2021 |
A010-24L | SERCA2b pAb serum | 100µl | 6515.25 | Badrilla2021 |
A010-24S | SERCA2b pAb serum | 20µl | 2320.5 | Badrilla2021 |
A010-25AP | SERCA2 (pSer38) pAb affinity purified | 50µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-30 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb serum | 50µl | 10692.15 | Badrilla2021 |
A010-30AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb affinity purified | 100µl | 11691.75 | Badrilla2021 |
A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 50µl | 10692.15 | Badrilla2021 |
A010-31AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb affinity purified | 100µl | 11691.75 | Badrilla2021 |
A010-32 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2030) pAb serum | 50µl | 10692.15 | Badrilla2021 |
A010-35AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (dephoSer2808) pAb affinity purified | 100µl | 11691.75 | Badrilla2021 |
A010-514 | DPc10 Peptide | 200mg | 2829.0465 | Badrilla2021 |
A010-515 | DPc10 Inactive Peptide | 200mg | 2829.0465 | Badrilla2021 |
A010-516 | Fluorescein DPc10 Peptide | 200mg | 2829.0465 | Badrilla2021 |
A010-517 | Fluorescein DPc10 Inactive Peptide | 200mg | 2829.0465 | Badrilla2021 |
A010-519 | DPc10 Cell Permeable Peptide | 1mg | 6024.375 | Badrilla2021 |
A010-520 | Fluorescein DPc10 Cell permeable peptide | 0.1mg | 2856 | Badrilla2021 |
A010-50 | CaMKII (pThr286 or 287) pAb serum | 20µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-50AP | CaMKII (pThr286 or 287) pAb affinity purified | 50µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-56AP | CaMKII delta isoforms (2/3/4/9/11/11a) pAb affinity purified | 100ug (50µl) | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-2E11 | Nitrotyrosine mAb (clone 2E11) | 50µg | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-6B2 | Nitrotyrosine mAb (Clone 6B2) | 20µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-513 | Nitrotyrosine Western blot starter pack | Kit | 7497 | Badrilla2021 |
A010-mCherry-5 | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 5ug | 1249.5 | Badrilla2021 |
A010-mCherry-50 | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 50ug | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-mEOS | mEOS2 pAb | 50ug | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-myc-5 | c-myc mAb (clone 9E10.2) | 5mg | 1249.5 | Badrilla2021 |
A010-myc-50 | c-myc mAb (clone 9E10.2) | 200µg | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-myc-BULK | c-myc mAb (clone 9E10.2) | 1mg | 9371.25 | Badrilla2021 |
A010-pGFP-5 | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 5ug | 1249.5 | Badrilla2021 |
A010-pGFP-50 | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 50ug | 5801.25 | Badrilla2021 |
A-b2AR-100 | β-2 Adrenergic receptor (β-2AR) pAb | 100µl | 5622.75 | Badrilla2021 |
A-b2AR-25 | β-2 Adrenergic receptor (β-2AR) pAb | 25µl | 1874.25 | Badrilla2021 |
A010-40AP | Erk 1/2 (pThr188) pAb affinity purified | 50µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
A010-70 | L-type Ca2+ channel (Cav1.2) (pSer1928) pAb | 50µl | 10692.15 | Badrilla2021 |
A010-80 | Calcineurin (pSer197) pAb serum | 100µl | 5801.25 | Badrilla2021 |
電話
QQ咨詢
4006551678