mac-mod Avantor產(chǎn)品列表
Bioanalytical Columns from Avantor® ACE®產(chǎn)品列表
Bonded Phase | USP Listing | Particle Size (µm) | Pore Size (Å) | pH Range | Temp. Max °C (low pH) | Temp. Max °C (high pH) | Carbon Load (%) | Surface Area (m2/g) | Endcapped |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18-300 | L1 | 3 | 300 | 2–8 | 60 | 40 | 9.0 | 100 | Yes |
C8-300 | L7 | 3 | 300 | 2-8 | 60 | 40 | 5.0 | 100 | Yes |
C4-300 | L26 | 3 | 300 | 2-8 | 60 | 40 | 2.6 | 100 | Yes |
Phenyl-300 | L11 | 3 | 300 | 2-8 | 60 | 40 | 5.3 | 100 | Yes |
CN-300 | L10 | 3 | 300 | 2-7 | 60 | 40 | 2.6 | 100 | Yes |
Bonded Phase | USP Listing | Particle Size (µm) | Pore Size (Å) | pH Range | Temp. Max °C (low pH) | Temp. Max °C (high pH) | Carbon Load (%) | Surface Area (m2/g) | Endcapped |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18 | L1 | 2.5 | 500 | 1–8 | 90 | 40 | 1.4 | 23 | Yes |
C4 | L26 | 2.5 | 500 | 2-9 | 90 | 40 | 0.6 | 23 | Yes |
Phenyl2 | L11 | 2.5 | 500 | 2-9 | 90 | 40 | 1.0 | 23 | Yes |
Bonded Phase | USP Listing | Particle Size (µm) | Pore Size (Å) | pH Range | Temp. Max °C (low pH) | Temp. Max °C (high pH) | Carbon Load (%) | Surface Area (m2/g) | Endcapped | Phase Structure | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oligo | - | 1.7 | 90 | 1.5–11.5 | 60 | 40 | 14.8 | 400 | Yes | - | View |
Glycan | - | 1.7 | 100 | 2–7 | 40 | 40 | 7 | 300 | No | - | View |
電話
QQ咨詢
4006551678