肽庫是生物學(xué)研究中強大的工具,可用于篩選大量肽以尋找少數(shù)關(guān)鍵的生物活性肽。Mimotopes是肽庫技術(shù)的共同創(chuàng)始人,在設(shè)計和合成定制肽庫方面擁有20多年的經(jīng)驗。
下面的設(shè)計工具將指導(dǎo)您完成以下步驟:分離最小長度的活性肽序列,鑒定關(guān)鍵氨基酸殘基,設(shè)計類似物以優(yōu)化序列,并為所有肽組提供參考價。
肽庫是在Mimotopes*的專有合成平臺上合成的,通常以1-3 mg的規(guī)模提供,以進(jìn)行快速,高效的篩選工作。組合肽庫的概念起源于Mimotopes(Geysen,M.,1984),2009年,Mimotopes推出了肽行業(yè)*HPLC純化的肽庫平臺。Mimotopes的專有方法將未純化的“粗”肽文庫轉(zhuǎn)換為*純化的肽,無論初始“粗”純度如何,這些肽都可以通過反相HPLC制備至低70%,80%,90%或95%的純度。
Library Size: | 48 to 96 Peptides | 97 to 200 Peptides | 201 to 300 Peptides | 301 to 400 Peptides | 401 to 500 Peptides | > 500 Peptides |
As Synthesized | US$35 | US$29 | US$28 | US$27 | US$27 | US$26 |
>70% | US$67 | US$61 | US$58 | US$55 | US$52 | US$49 |
>80% | US$99 | US$90 | US$85 | US$81 | US$76 | US$72 |
>90% | US$122 | US$111 | US$106 | US$100 | US$95 | US$89 |
>95% | US$132 | US$120 | US$114 | US$108 | US$102 | US$96 |
mimotopes2021價格表
Product Name | Size | Price |
---|---|---|
(H-Cys-OH)222177-100 | 100g | US$29.00 |
(H-Cys-OH)222177-250 | 250g | US$57.00 |
(H-Cys-OMe)2.2HCl13103-025 | 25g | US$63.00 |
(H-Cys-OMe)2.2HCl13103-100 | 100g | US$228.00 |
(Z-Cys-OH)213012-025 | 25g | US$176.00 |
(Z-Cys-OH)213012-100 | 100g | US$526.00 |
[[beta]-Ala70]-C3a (70-77)89388-005 | 5mg | US$113.00 |
[[beta]-Ala70]-C3a (70-77)89388-010 | 10mg | US$188.00 |
[[beta]-Ala70]-C3a (70-77)89388-025 | 25mg | US$375.00 |
[[beta]-Ala8]-Neurokinin A (4-10)100027-005 | 5mg | US$103.00 |
[[beta]-Ala8]-Neurokinin A (4-10)100027-010 | 10mg | US$172.00 |
[[beta]-Ala8]-Neurokinin A (4-10)100027-025 | 25mg | US$344.00 |
[Ac-Cys4,DPhe7,Cys10] [alpha]-MSH (4-13), amide88491-005 | 5mg | US$164.00 |
[Ac-Cys4,DPhe7,Cys10] [alpha]-MSH (4-13), amide88491-010 | 10mg | US$273.00 |
[Ac-Cys4,DPhe7,Cys10] [alpha]-MSH (4-13), amide88491-025 | 25mg | US$546.00 |
[Ala1]-PAR-4 (1-6) (mouse)53278-005 | 5mg | US$80.00 |
[Ala1]-PAR-4 (1-6) (mouse)53278-010 | 10mg | US$133.00 |
[Ala1]-PAR-4 (1-6) (mouse)53278-025 | 25mg | US$266.00 |
[Ala1]-PAR-4 (1-6) amide (mouse)52774-005 | 5mg | US$89.00 |
[Ala1]-PAR-4 (1-6) amide (mouse)52774-010 | 10mg | US$149.00 |
[Ala1]-PAR-4 (1-6) amide (mouse)52774-025 | 25mg | US$297.00 |
[Ala11,22,28]-VIP (human, bovine, porcine, rat)76065-001 | 1mg | US$125.00 |
[Ala11,22,28]-VIP (human, bovine, porcine, rat)76065-005 | 5mg | US$375.00 |
[Ala11,22,28]-VIP (human, bovine, porcine, rat)76065-010 | 10mg | US$624.00 |
[Ala11,D-Leu15]-Orexin B (human)100439-001 | 1mg | US$150.00 |
[Ala11,D-Leu15]-Orexin B (human)100439-005 | 5mg | US$450.00 |
[Ala11,D-Leu15]-Orexin B (human)100439-010 | 10mg | US$749.00 |
[Ala13] - Apelin - 1388338-005 | 5mg | US$169.00 |
[Ala13] - Apelin - 1388338-010 | 10mg | US$281.00 |
[Ala13] - Apelin - 1388338-025 | 25mg | US$562.00 |
電話
QQ咨詢
4006551678