ALSTEM以開發(fā)干細(xì)胞研究和細(xì)胞工程方面的研究工具和服務(wù)而自豪。
ALSTEM 由科學(xué)家創(chuàng)立,相信科學(xué)家支持科學(xué)家。我們的跨學(xué)科科學(xué)家團(tuán)隊(duì)致力于幫助我們的客戶簡(jiǎn)化流程。我們的科學(xué)家了解客戶的需求和優(yōu)先事項(xiàng)。我們努力為生命科學(xué)界提供具有成本效益的解決方案,并幫助加速他們的研究——節(jié)省時(shí)間和資源。
alstembio代理——上海起發(fā)2022年價(jià)格,歡迎選購!
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
CILV01 | SV40 T Antigen Cell Immortalization Kit | 1 Kit | 26588 | alstembio |
CILV02 | hTERT Cell Immortalization Kit | 1 Kit | 26588 | alstembio |
COV2N11 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab1 | 50 µg/50 µl | 2533 | alstembio |
COV2N12 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab1 | 100 µg/100 µl | 4233 | alstembio |
COV2N13 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab1 | 1 mg | 27200 | alstembio |
COV2N31 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab3 | 50 µg/50 µl | 2533 | alstembio |
COV2N32 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab3 | 100 µg/100 µl | 4233 | alstembio |
COV2N33 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab3 | 1 mg | 27200 | alstembio |
COV2S41 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, S-Ab401.1 | 50 µg/50 µl | 3400 | alstembio |
COV2S42 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, S-Ab401.1 | 100 µg/100 µl | 5933 | alstembio |
COV2S43 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, S-Ab401.1 | 1 mg | 32300 | alstembio |
LGL01 | HEK293 Luciferase, GFP | 1 vial | 30791.25 | alstembio |
LGL02 | HCT116 Luciferase, GFP | 1 vial | 30791.25 | alstembio |
LR110 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR112 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR115 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR142 | pLenti-CMV-NanoLuc-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR151 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR152 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR153 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-GFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR211 | pLenti-EF1-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR212 | pLenti-EF1-GFP-PGK-RFP-T2A-PURO | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR215 | pLenti-EF1-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR216 | pLenti-EF1-GFP-PGK-Neo Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR242 | pLenti-EF1-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR252 | pLenti-EF1-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR253 | pLenti-EF1-Luciferase-PGK-GFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR311 | pLenti-CAG-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR312 | pLenti-CAG-GFP-PGK-RFP-T2A-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR315 | pLenti-CAG-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR316 | pLenti-CAG-GFP-PGK-NEO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR342 | pLenti-CAG-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR352 | pLenti-CAG-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR353 | pLenti-CAG-Luciferase-PGK-GFP-T2A-PURO | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR411 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR412 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-RFP-T2A-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR415 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR416 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-NEO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR442 | pLenti-SFFV-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR452 | pLenti-SFFV-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LR452F | pLenti-SFFV-Luciferase-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10 µg | 10115 | alstembio |
LRL01 | HEK293 Luciferase, RFP | 1 vial | 30791.25 | alstembio |
LRL02 | A375 Luciferase, RFP | 1 vial | 25610.5 | alstembio |
LRL03 | HeLa Luciferase, RFP | 1 vial | 25610.5 | alstembio |
LRL04 | MC38 Luciferase, RFP | 1 vial | 25610.5 | alstembio |
LRL05 | B16-F10 Luciferase, RFP | 1 vial | 25610.5 | alstembio |
LRL06 | Jurkat Cells Luciferase, RFP | 1 vial | 30791.25 | alstembio |
LV000 | pLenti-MCS Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV001 | pLenti-MCS-PGK-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV010 | pLenti-MCS-EF1-GFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV011 | pLenti-MCS-EF1-GFP-T2A-puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV021 | pLenti-MCS-EF1-RFP-T2A-puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV100 | pLenti-CMV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV101 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV110 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV111 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV120 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-RFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV121 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-RFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV200 | pLenti-EF1-MCS Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV201 | pLenti-EF1-MCS-PGK-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV202 | pLenti-EF1-MCS-PGK-Neo Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV203 | pLenti-EF1-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV210 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV211 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV212 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-Neo Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV213 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV220 | pLenti-EF1-MCS-PGK-RFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV221 | pLenti-EF1-MCS-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV300 | pLenti-CAG-MCS Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV301 | pLenti-CAG-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV302 | pLenti-CAG-MCS-PGK-NEO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV303 | pLenti-CAG-MCS-PGK-HygR Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV310 | pLenti-CAG-MCS-PGK-copGFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV311 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV312 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-NEO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV313 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-HygR Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV320 | pLenti-CAG-MCS-PGK-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV321 | pLenti-CAG-MCS-PGK-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV351 | pLenti-CAG-MCS-EF1-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV360 | pLenti-CAG-MCS- EF1-coGFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV361 | pLenti-CAG-MCS-EF1-coGFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV370 | pLenti-CAG-MCS-EF1-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV371 | pLenti-CAG-MCS-EF1-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV400 | pLenti-SFFV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV401 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV402 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-NEO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV403 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV410 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-GFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV411 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV412 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-NEO Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV413 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-HygR Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV420 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV421 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV451 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV460 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-copGFP Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV461 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV470 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
LV471 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10 µg | 10115 | alstembio |
M050 | EZStem™ Stem Cell Freezing Medium | 50 ml | 3303.44 | alstembio |
M100 | EZStem™ Enzyme-free Stem Cell Dissociation Solution | 100 ml | 1884.96 | alstembio |
M500 | EZStem™ Gelatin | 100 ml | 1884.96 | alstembio |
MD050 | MycoDect™ Mycoplasma Detection Kit - 50 rxns | 1 Kit | 4488 | alstembio |
MD200 | MycoDect™ Mycoplasma Detection Kit - 200 rxns | 1 Kit | 6650.4 | alstembio |
NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1 ml | 4605.3 | alstembio |
NRL01 | HEK293 NanoLuc, RFP | 1 vial | 30791.25 | alstembio |
NRL02 | HCT116 NanoLuc, RFP | 1 vial | 30791.25 | alstembio |
RF101 | Retrovirus iPSC Reprogramming Kit | 1 Kit | 19001.92 | alstembio |
RF202 | Episomal iPSC Reprogramming Kit | 1 Kit | 12471.2 | alstembio |
V020 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 100 µl | 2570.4 | alstembio |
V050 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 500 µl | 4059.6 | alstembio |
VB100 | ViralBoost Reagent | 1ml | 4284 | alstembio |
VC100 | Lentivirus Precipitation Solution | 100 ml | 4712.4 | alstembio |
VC125 | Lentivirus Precipitation Solution | 250 ml | 10506 | alstembio |
VC150 | Lentivirus Precipitation Solution | 500 ml | 19788 | alstembio |
VC200 | Retrovirus Precipitation Solution | 100 ml | 4712.4 | alstembio |
VC225 | Retrovirus Precipitation Solution | 250 ml | 10506 | alstembio |
VC250 | Retrovirus Precipitation Solution | 500 ml | 19788 | alstembio |
VF010 | Virus Protection Medium | 100 uL | 2570.4 | alstembio |
VF050 | Virus Protection Medium | 500 uL | 8466 | alstembio |
VP100 | SuperLenti™ Lentiviral Packaging Mix | 200ul | 8364 | alstembio |
VP200 | SuperRetro™ Retroviral Packaging Mix | 100ul | 8364 | alstembio |
電話
QQ咨詢
4006551678