Salimetrics是一家唾液生物學(xué)研究領(lǐng)域?qū)I(yè)產(chǎn)品供應(yīng)商,其在唾液的收集方法、生物學(xué)性質(zhì)及其(唾液中各生物組分的含量)定量檢測(cè)技術(shù)擁有研發(fā)與產(chǎn)品供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。作為唾液生物學(xué)研究及診斷試劑盒應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其供應(yīng)的唾液手機(jī)方案及唾液成分的ELISA檢測(cè)試劑盒均專門唾液的理化性質(zhì)所設(shè)計(jì),可確??蛻粼诳茖W(xué)研究或臨床診斷中得到穩(wěn)定、準(zhǔn)確的唾液生物學(xué)信息,并同時(shí)具有操作簡(jiǎn)便、結(jié)果精確可靠、可重復(fù)性高、耗時(shí)少等諸多優(yōu)點(diǎn)。Salimetrics的唾液檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室及擁有豐富的唾液生物學(xué)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)可以為廣大客戶提供唾液生物學(xué)研究及診斷應(yīng)用的專業(yè)指導(dǎo)。
上海起發(fā)salimetrics2022年價(jià)格表
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
5001.05 | Swab Storage Tube (SST) | 50/pack | 571.20 | salimetrics |
5001.02 | Salimetrics Oral Swab (SOS) | 50/pack | 707.20 | salimetrics |
5001.06 | Salimetrics Childrens Swab (SCS) | 50/pack | 1360.00 | salimetrics |
5001.08 | Salimetrics Infant Swab (SIS) | 50/pack | 1088.00 | salimetrics |
5016.04* | Saliva Collection Aid (SCA) | 50/pack | 952.00 | salimetrics |
5016.02* | Saliva Collection Aid (SCA) | 50/pack | 952.00 | salimetrics |
5004.01 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.02 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.03 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.04 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.05 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.06 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5015.02 | 5cc Syringe | 125/pack | 1700.00 | salimetrics |
OTP-250 | OnTimePoint(TM) | each | 4250.00 | salimetrics |
OTP-500 | OnTimePoint(TM) | each | 8500.00 | salimetrics |
5023.05 | Cryostorage Box (2" box) | each | 119.00 | salimetrics |
5023.00 | Swab/Conical Tube Storage Box (4" box) | each | 204.00 | salimetrics |
5009.07 | QR-coded Sample Labels | each | 3.40 | salimetrics |
5009.00 | Labor charge | per hour | 1190.00 | salimetrics |
5009.01 | Handling/Storage Fee | per sample | 17.00 | salimetrics |
5009.02 | Sample Storage Fee | per sample | 17 | salimetrics |
5009.03 | Sample Storage Fee | per sample | 17.00 | salimetrics |
5009.04 | Data Entry Fee | per sample | 17.00 | salimetrics |
5009.06 | Sample Weighing Fee | per sample | 17.00 | salimetrics |
1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | 1 pack | 8160 | salimetrics |
1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | 1 pack | 3699.2 | salimetrics |
1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | 1 pack | 8432 | salimetrics |
1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 3699.2 | salimetrics |
1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 3699.2 | salimetrics |
1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-1202 | DHEAEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-1252 | DHEA-SEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-4502 | IgGEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-4002 | IgMEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-3602 | IL-6ELISA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-3402 | MelatoninELISA Kit | 1 pack | 7752 | salimetrics |
1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | 1 pack | 3699.2 | salimetrics |
1-2212 | DHEAEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | 5 pack | 8160 | salimetrics |
1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | 5 pack | 17136 | salimetrics |
1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | 5 pack | 8432 | salimetrics |
1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 17136 | salimetrics |
1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 17136 | salimetrics |
1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | 5 pack | 28560 | salimetrics |
1-1202 | DHEAEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-1252 | DHEA-SEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-4502 | IgGEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-4002 | IgMEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | 5 pack | 5984 | salimetrics |
1-3602 | IL-6ELISA Kit | 5 pack | 5984 | salimetrics |
1-3402 | MelatoninELISA Kit | 5 pack | 37400 | salimetrics |
1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | 5 pack | 28560 | salimetrics |
1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | 5 pack | 28560 | salimetrics |
1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | 5 pack | 17136 | salimetrics |
1-2212 | DHEAEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | SO 25 pack | 8160 | salimetrics |
1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | SO 25 pack | 17136 | salimetrics |
1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | SO 25 pack | 8432 | salimetrics |
1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 71,400 | salimetrics |
1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 71,400 | salimetrics |
1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | SO 25 pack | 28560 | salimetrics |
1-1202 | DHEAEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-1252 | DHEA-SEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-4502 | IgGEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-4002 | IgMEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | SO 25 pack | 5984 | salimetrics |
1-3602 | IL-6ELISA Kit | SO 25 pack | 5984 | salimetrics |
1-3402 | MelatoninELISA Kit | SO 25 pack | 37400 | salimetrics |
1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | SO 25 pack | 28560 | salimetrics |
1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | SO 25 pack | 28560 | salimetrics |
1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | SO 25 pack | 17136 | salimetrics |
1-2212 | DHEAEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
Salimetrics 作為唾液生物科學(xué)測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)化,使研究人員能夠提供最佳結(jié)果并推動(dòng)研究向前發(fā)展。
電話
QQ咨詢
4006551678