與聚苯乙烯顆粒類(lèi)似,我們的單分散聚甲基丙烯酸甲酯顆粒(未交聯(lián)或交聯(lián))是基于自由基引發(fā)的聚合工藝(如乳液聚合、分散聚合或懸浮聚合)生產(chǎn)的。PMMA 顆粒的直徑范圍很廣,從 100 nm 到 200 µm,有 70 多個(gè)離散等級(jí)。直徑和直徑分布是通過(guò)結(jié)合不同的測(cè)量技術(shù)來(lái)測(cè)量的,例如掃描電子顯微鏡、盤(pán)式離心機(jī)、庫(kù)爾特規(guī)和光學(xué)顯微鏡。所有產(chǎn)品均為高度單分散(CV < 5%)、球形、光學(xué)透明且密度為 1.19 g/ cm3. PMMA 產(chǎn)品在水、低級(jí)醇、DMSO、醚和烷烴中穩(wěn)定。我們的水性懸浮液的固體濃度在納米范圍內(nèi)為 5%,在微米范圍內(nèi)為 10%。
microparticles PMMA-F-B375說(shuō)明書(shū)
Infos
|
microparticles 聚甲基丙烯酸甲酯顆粒產(chǎn)品目錄表
Produkt Name | Charge | Mittlerer Durchmesser (μm) | Standard- abweichung (μm) | CV (%) | Feststoff- gehalt (Gew.-%) |
---|---|---|---|---|---|
PMMA-F-0.1 | PMMA-F-KM572 | 0,105 | 0,005 | 4,6 | 5 |
PMMA-F-0.2 | PMMA-F-KM255 | 0,196 | 0,004 | 2,3 | 5 |
PMMA-F-0.25 | PMMA-F-KM257-2 | 0,261 | 0,006 | 2,4 | 5 |
PMMA-F-0.3 | PMMA-F-KM256 | 0,286 | 0,007 | 2,3 | 5 |
PMMA-F-0.35 | PMMA-F-KM312-1 | 0,35 | 0,008 | 2,3 | 5 |
PMMA-F-0.4 | PMMA-F-KM290 | 0,406 | 0,01 | 2,3 | 5 |
PMMA-F-0.45 | PMMA-F-KM289 | 0,448 | 0,01 | 2,1 | 5 |
PMMA-F-0.5 | PMMA-F-KM296 | 0,499 | 0,01 | 2,0 | 5 |
PMMA-F-0.5 | PMMA-F-KM295 | 0,52 | 0,012 | 2,2 | 5 |
PMMA-F-0.55 | PMMA-F-KM291 | 0,55 | 0,012 | 2,2 | 5 |
PMMA-F-0.6 | PMMA-F-KM287 | 0,6 | 0,013 | 2,2 | 5 |
PMMA-F-0.65 | PMMA-F-L1055-2 | 0,652 | 0,018 | 2,7 | 5 |
PMMA-F-0.75 | PMMA-F-L2714 | 0,763 | 0,018 | 2,4 | 5 |
PMMA-F-0.8 | PMMA-F-L1057-2 | 0,807 | 0,019 | 2,4 | 5 |
PMMA-F-0.9 | PMMA-F-L1374 | 0,915 | 0,02 | 2,2 | 5 |
PMMA-F-1.3 | PMMA-F-KM185-3 | 1,33 | 0,03 | 2,0 | 10 |
PMMA-F-2.1 | PMMA-F-L2826 | 2,11 | 0,05 | 2,2 | 10 |
PMMA-F-2.4 | PMMA-F-L2834 | 2,44 | 0,05 | 2,2 | 10 |
PMMA-F-2.5 | PMMA-F-L2835 | 2,5 | 0,06 | 2,4 | 10 |
PMMA-F-2.8 | PMMA-F-L2842 | 2,75 | 0,05 | 2,0 | 10 |
PMMA-F-2.9 | PMMA-F-L905-1 | 2,89 | 0,09 | 3,1 | 10 |
PMMA-F-3.8 | PMMA-F-B1167 | 3,77 | 0,11 | 3,0 | 10 |
PMMA-F-4.3 | PMMA-F-L656 | 4,36 | 0,09 | 2,0 | 10 |
PMMA-F-5.2 | PMMA-F-L3274-2 | 5,2 | 0,14 | 2,6 | 10 |
PMMA-F-5.5 | PMMA-F-KM463 | 5,48 | 0,12 | 2,1 | 10 |
PMMA-F-6.0 | PMMA-F-KM596 | 6,16 | 0,12 | 1,9 | 10 |
PMMA-F-7.5 | PMMA-F-L574 | 7,42 | 0,10 | 1,4 | 10 |
PMMA-F-7.5 | PMMA-F-B1180 | 7,52 | 0,12 | 1,6 | 10 |
PMMA-F-9.0 | PMMA-F-L1547 | 9,08 | 0,17 | 1,9 | 10 |
PMMA-F-10.0 | PMMA-F-KM627 | 9,95 | 0,22 | 2,3 | 10 |
PMMA-F-10.0 | PMMA-F-KM626 | 10,16 | 0,24 | 2,4 | 10 |
PMMA-F-10.5 | PMMA-F-L3601 | 10,39 | 0,26 | 2,5 | 10 |
PMMA-F-12.4 | PMMA-F-L543 | 12,42 | 0,21 | 1,7 | 10 |
PMMA-F-14.5 | PMMA-F-B1351 | 14,59 | 0,24 | 1,7 | 10 |
PMMA-F-17.0 | PMMA-F-B1423 | 17,23 | 0,24 | 1,4 | 10 |
PMMA-F-24.0 | PMMA-F-L1091 | 23,5 | 0,36 | 1,5 | 10 |
PMMA-F-27.0 | PMMA-F-L1425 | 26,62 | 0,50 | 1,9 | 10 |
PMMA-F-30.0 | PMMA-F-B1397 | 29,98 | 0,48 | 1,6 | 10 |
PMMA-F-33.0 | PMMA-F-L512 | 32,76 | 0,48 | 1,5 | 10 |
PMMA-F-33.0 | PMMA-F-L547 | 33,02 | 0,65 | 2,0 | 10 |
PMMA-F-36.0 | PMMA-F-B375 | 36,01 | 1,0 | 2,8 | 10 |
PMMA-F-36.0 | PMMA-F-B339 | 36,17 | 1,0 | 2,9 | 10 |
PMMA-F-37.0 | PMMA-F-B374 | 36,94 | 0,95 | 2,6 | 10 |
PMMA-F-37.0 | PMMA-F-B373 | 36,94 | 0,93 | 2,5 | 10 |
PMMA-F-38.0 | PMMA-F-L630 | 38,06 | 0,97 | 2,6 | 10 |
PMMA-F-38.0 | PMMA-F-L854 | 38,24 | 0,99 | 2,6 | 10 |
PMMA-F-41.0 | PMMA-F-L624 | 41 | 0,65 | 1,6 | 10 |
PMMA-F-42.0 | PMMA-F-B152 | 42,53 | 0,67 | 1,6 | 10 |
PMMA-F-48.0 | PMMA-F-KM526 | 47,8 | 0,71 | 1,5 | 10 |
PMMA-F-67.0 | PMMA-F-L613 | 67,3 | 1,3 | 2 | 10 |
PMMA-F-68.0 | PMMA-F-L620 | 68,1 | 1,0 | 1,4 | 10 |
PMMA-F-74.0 | PMMA-F-B445 | 73,8 | 2,1 | 2,8 | 10 |
PMMA-F-74.0 | PMMA-F-L628 | 74,1 | 1,4 | 1,9 | 10 |
PMMA-F-87.0 | PMMA-F-L842 | 86,7 | 1,8 | 2,1 | 10 |
PMMA-F-88.0 | PMMA-F-B446 | 87,5 | 1,6 | 1,8 | 10 |
PMMA-F-100 | PMMA-F-B934 | 101 | 1,8 | 1,8 | 10 |
PMMA-F-116 | PMMA-F-L626 | 116 | 2,0 | 1,7 | 10 |
PMMA-F-119 | PMMA-F-L627 | 119 | 2,1 | 1,8 | 10 |
PMMA-F-122 | PMMA-F-B164 | 122 | 3,5 | 2,9 | 10 |
PMMA-F-124 | PMMA-F-G008 | 124 | 2,2 | 1,8 | 10 |
PMMA-F-127 | PMMA-F-L614 | 127 | 2,8 | 2,2 | 10 |
PMMA-F-148 | PMMA-F-Fi6 | 148 | 2,7 | 1,8 | 10 |
電話(huà)
QQ咨詢(xún)
4006551678