簡要描述:DURAN容量瓶
詳細(xì)介紹
DURAN,DURAN代理,DURAN總代理,DURAN產(chǎn)品,DURAN耗材,DURAN上海代理,DURAN北京代理,DURAN國內(nèi)代理,DURAN一級代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司DURAN專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
1887 年 OTTO SCHOTT 創(chuàng)立了 DURAN。作為*家實驗室玻璃制造商,經(jīng)過 120 多年的發(fā)展,DURAN集團(tuán)已擁有超過 3500 多種產(chǎn)品,是世界上zui大的高硼硅 3.3 玻璃的制造商。DURAN 集團(tuán)生產(chǎn)基地分別位于德國的 Mainz、Wertheim 和克羅地亞的 Pula,上述生產(chǎn)基地包括了從玻璃熔制、加工成型到再加工的整套生產(chǎn)鏈。
DURAN® 計量器具
DURAN® 容量瓶可用于具體溶液的精準(zhǔn)計量,適用于制備和貯存標(biāo)準(zhǔn)溶液;鑒于使用要求的需要,容量瓶必須有良好的耐用性。DURAN®容量瓶可確保良好的耐化學(xué)性,其校準(zhǔn)參考溫度為 +20 ℃,容量允差值屬 A 級符合德國重量及計量規(guī)定及 ISO 和 DIN 標(biāo)準(zhǔn)。
DURAN® 容量瓶
DURAN® 容量瓶可用于具體溶液的精準(zhǔn)計量,適用于制備和貯存標(biāo)準(zhǔn)溶液;鑒于使用要求的需要,容量瓶必須有良好的耐用性。DURAN®容量瓶可確保良好的耐化學(xué)性,其校準(zhǔn)參考溫度為 +20 ℃,容量允差值屬 A 級符合德國重量及計量規(guī)定及 ISO 和 DIN 標(biāo)準(zhǔn)。
白色刻度線
訂貨編號 | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直徑mm | 瓶塞尺寸 | 包裝(箱) | 價格(個) |
2167807 | 5 | 0.025 | 70 | 24 | 7/16 | 2 | 120.00 |
2167808 | 10 | 0.025 | 90 | 28 | 7/16 | 2 | 120.00 |
2167812 | 20 | 0.04 | 110 | 37 | 10/19 | 2 | 140.00 |
2167814 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 | 149.63 |
2167817 | 50 | 0.06 | 140 | 49 | 12/21 | 2 | 166.71 |
2167824 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 12/21 | 2 | 185.80 |
2167825 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 14/23 | 2 | 186.93 |
2167832 | 200 | 0.15 | 210 | 76 | 14/23 | 2 | 205.45 |
2167836 | 250 | 0.15 | 220 | 81 | 14/23 | 2 | 208.15 |
2167844 | 500 | 0.25 | 260 | 101 | 19/26 | 2 | 247.25 |
2167854 | 1000 | 0.4 | 300 | 127 | 24/29 | 2 | 366.19 |
2167863 | 2000 | 0.6 | 370 | 161 | 29/32 | 2 | 483.49 |
2167873 | 5000 | 1.2 | 470 | 217 | 34/35 | 1 | 1821.20 |
藍(lán)色刻度線,更清晰
訂貨編號 | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 直徑mm | 瓶塞尺寸 | 包裝(箱) | 價格(個) |
24678015 | 1 | 0.025 | 65 | 13 | 7/16 | 2 | 186.67 |
24678025 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 2 | 186.67 |
24678095 | 5 | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 2 | 145.00 |
24678105 | 10 | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 2 | 145.00 |
24678125 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 2 | 150.00 |
24678145 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 2 | 150.00 |
24678175 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 2 | 170.00 |
24678245 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 2 | 180.00 |
24678255 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 2 | 180.00 |
24678325 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 2 | 250.00 |
24678365 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 2 | 260.00 |
24678445 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 2 | 320.00 |
24678545 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 2 | 500.00 |
24678555 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 29/32 | 2 | 500.00 |
24678635 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 2 | 700.00 |
24678735 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 1 | 1800.00 |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://gygcedu.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678